Na mapach:
40°47′34″N 73°41′36″W/40,792778 -73,693333

Manhasset
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Nassau | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-44897 GNIS ID: 0956342 | |||
Powierzchnia | 6,17[1] km² | |||
Wysokość | 29[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
8080[1] 1310,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 516 | |||
Kod pocztowy | 11030 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Manhasset – miejscowość spisowa (obszar niemunicypalny) w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Manhasset (Nassau) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-11-01].