Manu Trigueros
| |||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Manuel Trigueros Muñoz | ||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 17 października 1991 Talavera de la Reina | ||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 178 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Villarreal CF | ||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Manu Trigueros, właśc. Manuel Trigueros Muñoz (ur. 17 października 1991 w Talavera de la Reina) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika.
Życiorys[edytuj | edytuj kod]
Piłkarską karierę rozpoczął w klubie z rodzinnego miasta, Talavera CF. W latach 2007–2008 trenował z młodzieżowym zespołem Barcelony, a od 2008 do 2010 roku był graczem Realu Murcia. Następnie przeniósł się do Villarrealu. Po spadku tej drużyny do Segunda División (w sezonie 2011/2012) na stałe zadomowił się w pierwszym składzie i był jednym ze sprawców szybkiego powrotu Żółtej Łodzi Podwodnej (El Submarino Amarillo) do elity. W La Liga zadebiutował 19 sierpnia 2013 roku w wygranym 3-2 meczu przeciwko Almeríi. W całym sezonie 2013/2014 Trigueros rozegrał 35 spotkań w hiszpańskiej ekstraklasie i miał wydatny udział w wysokiej 6. lokacie beniaminka z El Madrigal w ostatecznej klasyfikacji. Podopieczni Marcelino wywalczyli prawo gry w Lidze Europy UEFA 2014/2015.
Statystyki klubowe[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Real Murcia B | Hiszpania ![]() |
Segunda División B | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
2010/11 | Villarreal CF B | Segunda División | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2011/12 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
2012/13 | Villarreal CF | 36 | 3 | Puchar Króla | 1 | 0 | - | - | - | ||
2013/14 | Primera División | 35 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |||
2014/15 | 33 | 1 | 7 | 2 | Liga Europy UEFA | 10 | 0 | ||||
2015/16 | 31 | 2 | 2 | 1 | Liga Europy UEFA | 12 | 0 | ||||
2016/17 | 37 | 5 | 3 | 1 | Liga Mistrzów UEFA Liga Europy UEFA |
2 3 |
0 1 | ||||
2017/18 | 34 | 3 | 3 | 0 | Liga Europy UEFA | 7 | 1 | ||||
2018/19 | 24 | 0 | 3 | 0 | Liga Europy UEFA | 7 | 0 |
Stan na: 7 czerwca 2019 r.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Manuel Trigueros Muñoz (hiszp.). villarrealcf.es. [dostęp 2016-01-20].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Profil na oficjalnej stronie Villarreal CF (hiszp.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
- Manu Trigueros, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- Manu Trigueros, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
|