Marc Roca
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Marc Roca Junqué[1] | ||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 26 listopada 1996 Vilafranca del Penedès | ||||||||||||||||||||
Wzrost | 184 cm[1] | ||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||
Klub | Bayern Monachium | ||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 22 | ||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||
|
Marc Roca Junqué (ur. 26 listopada 1996 w Vilafranca del Penedès) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w niemieckim klubie Bayern Monachium.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
- Reprezentacja
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Marc Roca Junqué (hiszp.). rcdespanyol.com. [dostęp 2017-08-16].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Marc Roca w bazie Soccerbase (ang.)
- Marc Roca, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-01] .
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
- Statystyki w bazie FutbolMe (hiszp.)
|
|