Marco Büchel
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 4 listopada 1971 Walenstadt, Szwajcaria | |||||||||||||||||||||
Klub | Balzers | |||||||||||||||||||||
Wzrost | 186 cm | |||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 3.12 1994, Tignes (DNQ2 – gigant) | |||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 27.10 1996, Sölden (21. miejsce – gigant) | |||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 20.11 1998, Park City (3. miejsce – gigant) | |||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 23.02 2003, Ga-Pa (supergigant) | |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Marco Büchel (ur. 4 listopada 1971 w Walenstadt w Szwajcarii) – narciarz alpejski reprezentujący barwy Liechtensteinu, wicemistrz świata.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 1988 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Madonna di Campiglio, gdzie zajął 74. miejsce w gigancie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Zinal w tej samej konkurencji zajął 35. miejsce.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 3 grudnia 1994 roku w Tignes, gdzie nie ukończył giganta. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 27 października 1996 roku w Sölden, zajmując 21. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 20 listopada 1998 roku w Park City, kończąc giganta na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go dwaj Austriacy: Stephan Eberharter i Christian Mayer. Łącznie osiemnaście razy stawał na podium, odnosząc cztery zwycięstwa: 23 lutego 2003 roku w Garmisch-Partenkirchen i 18 stycznia 2008 roku w Kitzbühel wygrywał supergiganty, a 17 grudnia 2005 roku w Val Gardena i 25 listopada 2006 roku w Lake Louise był najlepszy w zjazdach. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2006/2007, kiedy zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji zjazdu był drugi. Ponadto w sezonie 2002/2003 był drugi w klasyfikacji supergiganta.
Na mistrzostwach świata w Vail/Beaver Creek wywalczył srebrny medal w gigancie. W zawodach tych rozdzielił Norwega Lasse Kjusa i Steve'a Lochera ze Szwajcarii. Był to jego jedyny medal wywalczony na międzynarodowej imprezie tej rangi. Był też między innymi piąty w supergigancie podczas mistrzostw świata w Bormio w 2005 roku oraz czwarty w zjeździe na mistrzostwach świata w Val d’Isère, gdzie walkę o podium przegrał ze Szwajcarem Carlo Janką o 0,35 sekundy. W 1992 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie zajął 36. miejsce w supergigancie, a giganta nie ukończył. Startował także na pięciu kolejnych edycjach tej imprezy, najlepsze wyniki osiągając podczas igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 roku, gdzie zajął szóste miejsce w supergigancie i siódme w zjeździe.
Karierę sportową zakończył po sezonie 2009/2010, ubrany w garnitur i krótkie spodenki zjeżdżając po trasie Kandahar w Garmisch-Partenkirchen[1].
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | 16 lutego | 1992 | ![]() |
Supergigant | 1:13,04 min | +4,21 s | ![]() |
DNF1 | 18 lutego | 1992 | ![]() |
Gigant | 2:06,98 min | - | ![]() |
40. | 13 lutego | 1994 | ![]() |
Zjazd | 1:45,75 min | +3,22 s | ![]() |
33. | 15 lutego | 1994 | ![]() |
Kombinacja | 3:17,53 min | +30,32 s | ![]() |
32. | 17 lutego | 1994 | ![]() |
Supergigant | 1:32,53 min | +3,25 s | ![]() |
DNF2 | 23 lutego | 1994 | ![]() |
Gigant | 2:52,46 min | + | ![]() |
14. | 19 lutego | 1998 | ![]() |
Gigant | 2:38,51 min | +3,48 s | ![]() |
29. | 10 lutego | 2002 | ![]() |
Zjazd | 1:39,13 min | +2,73 s | ![]() |
13. | 16 lutego | 2002 | ![]() |
Supergigant | 1:21,58 min | +1,94 s | ![]() |
17. | 21 lutego | 2002 | ![]() |
Gigant | 2:23,28 min | +2,61 s | ![]() |
7. | 12 lutego | 2006 | ![]() |
Zjazd | 1:48,80 min | +1,24 s | ![]() |
6. | 18 lutego | 2006 | ![]() |
Supergigant | 1:30,65 min | +0,57 s | ![]() |
DNF1 | 20 lutego | 2006 | ![]() |
Gigant | 2:35,00 min | - | ![]() |
8. | 15 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:54,31 min | +0,53 s | ![]() |
DNF | 19 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:30,34 min | - | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 8 lutego | 1993 | ![]() |
Kombinacja | 34,22 pkt | - | ![]() |
18. | 23 lutego | 1996 | ![]() |
Gigant | 1:58,63 min | +6,15 s | ![]() |
DNS1 | 25 lutego | 1996 | ![]() |
Slalom | 1:42,26 min | - | ![]() |
16. | 12 lutego | 1997 | ![]() |
Gigant | 2:48,23 min | +6,98 s | ![]() |
2.![]() |
12 lutego | 1999 | ![]() |
Gigant | 2:19,31 min | +0,05 s | ![]() |
DNF | 31 stycznia | 2001 | ![]() |
Supergigant | 1:21,46 min | - | ![]() |
9. | 8 lutego | 2001 | ![]() |
Gigant | 2:23,80 min | +1,56 s | ![]() |
11. | 2 lutego | 2003 | ![]() |
Supergigant | 1:38,80 min | +1,57 s | ![]() |
18. | 8 lutego | 2003 | ![]() |
Zjazd | 1:43,54 min | +2,38 s | ![]() |
19. | 12 lutego | 2003 | ![]() |
Gigant | 2:45,93 min | +1,66s | ![]() |
5. | 29 stycznia | 2005 | ![]() |
Supergigant | 1:27,55 min | +1,06 s | ![]() |
25. | 5 lutego | 2005 | ![]() |
Zjazd | 1:56,22 min | +2,37 s | ![]() |
DNF1 | 9 lutego | 2005 | ![]() |
Gigant | 2:50,41 min | – | ![]() |
10. | 6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:14,30 min | +0,69 s | ![]() |
DNS | 8 lutego | 2007 | ![]() |
Superkombinacja | 2:28,99 min | - | ![]() |
DNF | 11 lutego | 2007 | ![]() |
Zjazd | 1:44,68 min | - | ![]() |
10. | 14 lutego | 2007 | ![]() |
Gigant | 2:19,64 min | +1,62 s | ![]() |
7. | 4 lutego | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:19,41 min | +1,68 s | ![]() |
4. | 7 lutego | 2009 | ![]() |
Zjazd | 2:07,01 min | +0,52 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74. | 29 stycznia | 1988 | ![]() |
Gigant | 2:05,55 min | +8,69 s | ![]() |
35. | 24 marca | 1990 | ![]() |
Gigant | 2:20,38 min | +8,06 s | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 1996/1997: 110.
- sezon 1997/1998: 39.
- sezon 1998/1999: 34.
- sezon 1999/2000: 21.
- sezon 2000/2001: 14.
- sezon 2001/2002: 66.
- sezon 2002/2003: 23.
- sezon 2003/2004: 46.
- sezon 2004/2005: 11.
- sezon 2005/2006: 10.
- sezon 2006/2007: 7.
- sezon 2007/2008: 19.
- sezon 2008/2009: 31.
- sezon 2009/2010: 26.
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Park City – 20 listopada 1998 (gigant) – 3. miejsce
Kranjska Gora – 8 marca 2000 (gigant) – 3. miejsce
Hinterstoder – 11 marca 2000 (gigant) – 2. miejsce
Les Arcs – 6 stycznia 2001 (gigant) – 3. miejsce
Shiga Kōgen – 15 lutego 2001 (gigant) – 2. miejsce
Beaver Creek – 8 lutego 2002 (supergigant) – 2. miejsce
Val Ghërdina – 20 grudnia 2002 (supergigant) – 3. miejsce
Garmisch-Partenkirchen – 23 lutego 2003 (supergigant) – 1. miejsce
Val d'Isère – 11 grudnia 2004 (zjazd) – 2 miejsce
Lake Louise – 26 listopada 2006 (zjazd) – 3. miejsce
Val Ghërdina – 17 grudnia 2005 (zjazd) – 1. miejsce
Kitzbühel – 21 stycznia 2006 (zjazd) – 2. miejsce
Lake Louise – 25 listopada 2006 (zjazd) – 1. miejsce
Kvitfjell – 10 marca 2006 (zjazd) – 3. miejsce
Val Ghërdina – 14 grudnia 2007 (supergigant) – 3. miejsce
Kitzbühel – 18 stycznia 2008 (supergigant) – 1. miejsce
Beaver Creek – 5 grudnia 2008 (zjazd) – 2. miejsce
Wengen – 16 stycznia 2010 (zjazd) – 3. miejsce
Mistrzostwa Szwajcarii[edytuj | edytuj kod]
- 1999/2000: mistrz w biegu zjazdowym, slalomie gigancie oraz kombinacji alpejskiej
- 2000/2001: mistrz w slalomie równoległym
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona (niem.)
- Profil na stronie FIS (ang.)
- Profil na Ski Alpine Database (ang.)
- Profil na Sports-Reference.com. [dostęp 2010-03-14].
- Liechtensteińscy narciarze alpejscy
- Liechtensteińscy olimpijczycy
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
- Urodzeni w 1971