Marco Schwarz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 16 sierpnia 1995 Villach, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SC Bad Kleinkirchheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 16.11 2014, Levi (DNQ1 - slalom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 12.12 2015, Val d'Isère (19. miejsce - slalom gigant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 22.12 2015, Madonna di Campiglio (3. miejsce - slalom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco Schwarz (ur. 16 sierpnia 1995 w Villach[1]) – austriacki narciarz alpejski, srebrny medalista igrzysk olimpijskich, dwukrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marco Schwarz pojawił się 3 grudnia 2010 roku w Jerzens, gdzie w zawodach juniorskich zajął 47. miejsce w gigancie. W 2012 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku, gdzie zwyciężył w superkombinacji, gigancie oraz zawodach drużynowych. Dwa lata później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Jasnej, gdzie zwyciężył w supergigancie. Na tej samej imprezie był też trzeci w zjeździe, przegrywając tylko z Adrianem Smisethem Sejerstedem z Norwegii i Niemcem Thomasem Dreßenem. Podczas rozgrywanych w 2015 roku mistrzostw świata juniorów w Hafjell zdobył srebrny medal w slalomie, ulegając jedynie Norwegowi Henrikowi Kristoffersenowi. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 listopada 2014 roku w Levi, gdzie nie zakwalifikował się do drugiego przejazdu slalomu. Jak dotąd nie zdobył punktów w zawodach tego cyklu.
W 2017 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Sankt Moritz, zajmując siódme miejsce w slalomie. Na rozgrywanych rok później na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych. Indywidualnie był jedenasty w supergigancie i czwarty w superkombinacji, gdzie walkę o podium przegrał z Francuzem Victorem Muffat-Jeandetem o 0,33 sekundy[2]. Podczas mistrzostw świata w Åre w 2019 roku zdobył trzy medale. Najpierw zajął trzecie miejsce w kombinacji, był drugi w zawodach drużynowych, a następnie stanął na najniższym stopniu podium w slalomie.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 13 lutego | 2018 | ![]() |
Superkombinacja | 2:06,52 | +1,35 | ![]() |
11. | 22 lutego | 2018 | ![]() |
Slalom | 1:38,99 | +1,20 | ![]() |
2.![]() |
24 lutego | 2018 | ![]() |
Drużynowo | - | - | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 13 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 2:26,33 | - | ![]() |
7. | 19 lutego | 2017 | ![]() |
Slalom | 1:34,75 | +1,11 | ![]() |
3.![]() |
11 lutego | 2019 | ![]() |
Superkombinacja | 1:47,71 | +0,46 | ![]() |
2.![]() |
12 lutego | 2019 | ![]() |
Zawody drużynowe | – | – | ![]() |
5. | 15 lutego | 2019 | ![]() |
Gigant | 2:20,24 | +1,04 | ![]() |
3.![]() |
17 lutego | 2019 | ![]() |
Slalom | 2:05,86 | +0,76 | ![]() |
1.![]() |
15 lutego | 2021 | ![]() |
Superkombinacja | 2:05,86 | - | - |
DNQ | 16 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant równoległy | - | - | ![]() |
3.![]() |
19 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant | 2:05,86 | +0,87 | ![]() |
DNF2 | 21 lutego | 2021 | ![]() |
Slalom | 1:46,48 | - | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 26 lutego | 2014 | ![]() |
Superkombinacja | 2:21,69 | - | ![]() |
1.![]() |
26 lutego | 2014 | ![]() |
Supergigant | 1:30,63 | - | - |
3.![]() |
2 marca | 2014 | ![]() |
Zjazd | 1:17,31 | +0,09 | ![]() |
26. | 4 marca | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:03,14 | +4,89 | ![]() |
DNF1 | 5 marca | 2014 | ![]() |
Slalom | 1:37,21 | - | ![]() |
DNF1 | 8 marca | 2015 | ![]() |
Gigant | 2:23,37 | - | ![]() |
2.![]() |
9 marca | 2015 | ![]() |
Slalom | 1:37,55 | +1,55 | ![]() |
5. | 11 marca | 2015 | ![]() |
Kombinacja | 1:58,25 | +1,47 | ![]() |
23. | 11 marca | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:15.87 | +1,70 | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2014/2015: -
- sezon 2015/2016: 34.
- sezon 2016/2017: 66.
- sezon 2017/2018: 39.
- sezon 2018/2019: 9.
- sezon 2019/2020: 18.
- sezon 2020/2021: 3.
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Madonna di Campiglio – 22 grudnia 2015 (slalom) - 3. miejsce
Naeba – 14 lutego 2016 (slalom) - 3. miejsce
Madonna di Campiglio – 22 grudnia 2018 (slalom) - 2. miejsce
Oslo – 1 stycznia 2019 (slalom równoległy) - 1. miejsce
Wengen – 18 stycznia 2019 (superkombinacja) - 1. miejsce
Adelboden – 12 stycznia 2020 (slalom) - 3. miejsce
Kitzbühel – 26 stycznia 2020 (slalom) - 2. miejsce
Alta Badia – 21 grudnia 2020 (slalom) - 3. miejsce
Zagrzeb – 6 stycznia 2021 (slalom) - 3. miejsce
Adelboden – 10 stycznia 2021 (slalom) - 1. miejsce
Flachau – 16 stycznia 2021 (slalom) - 3. miejsce
Flachau – 17 stycznia 2021 (slalom) - 2. miejsce
Chamonix – 30 stycznia 2021 (slalom) - 3. miejsce
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)