Na mapach:
37°43′21″N 3°57′58″W/37,722500 -3,966111

Martos
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł od 2012-09 wymaga zweryfikowania podanych informacji. |
| |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Andaluzja | ||||
Prowincja | Jaén | ||||
Burmistrz | Wiktor Emanuel Torres Caballero | ||||
Powierzchnia | 259,10 km² | ||||
Wysokość | 753 m n.p.m. | ||||
Populacja (2007) • liczba ludności • gęstość |
24 141 93,17 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 23600 | ||||
Tablice rejestracyjne | J | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Martos – miasto w Andaluzji (Hiszpania), nieopodal Jaén, liczące około 25 tys. mieszkańców.