Maryan Wisniewski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 1 lutego 1937 Calonne-Ricouart | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Maryan Wisniewski (ur. 1 lutego 1937 w Calonne-Ricouart) – francuski piłkarz polskiego pochodzenia. W reprezentacji Francji rozegrał 33 mecze, a w 1958 roku zdobył z nią brązowy medal mistrzostw świata.
W reprezentacji Francji od 1955 do 1963 roku rozegrał 33 mecze i strzelił 12 bramek – brązowy medal MŚ 1958.
W Ligue 1 rozegrał łącznie 415 meczów i strzelił 113 goli.
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|
|
Kategorie:
- Reprezentanci Francji w piłce nożnej
- Francuscy piłkarze polskiego pochodzenia
- Piłkarze RC Lens
- Piłkarze UC Sampdoria
- Piłkarze AS Saint-Étienne
- Piłkarze FC Sochaux-Montbéliard
- Piłkarze Grenoble Foot 38
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1958
- Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1960
- Urodzeni w 1937