Mauro Caviezel
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 sierpnia 1988 Tomils, Szwajcaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SC Beverin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 9.03 2008, Kranjska Gora (DNF – slalom) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 17.01 2011, Wengen (12. miejsce – superkomb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 16.03 2017, Aspen (3. miejsce – super G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mauro Caviezel (ur. 18 sierpnia 1988 w Tomils) – szwajcarski narciarz alpejski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Mauro Caviezel pojawił się 4 grudnia 2003 roku w Sankt Moritz, gdzie w zawodach FIS Race w gigancie zajął 63. miejsce. W marcu 2006 roku brał udział w mistrzostwach świata juniorów w Quebecu, gdzie wywalczył srebrny medal w kombinacji. W zawodach tych rozdzielił na podium Austriaka Romeda Baumanna i Czecha Kryštofa Krýzla. Na tej samej imprezie był też między innymi szósty w zjeździe i dziewiąty w supergigancie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Altenmarkt zajął między innymi piąte miejsce w slalomie oraz siódme w supergigancie. Startował także na mistrzostwach świata juniorów w Formigal w 2008 roku, gdzie nie ukończył trzech konkurencji, a w zjeździe zajął 26. miejsce.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 9 marca 2008 roku w Kranjskiej Gorze, gdzie nie ukończył rywalizacji w slalomie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko trzy lata później, 17 stycznia 2011 roku w Wengen, zajmując dwunaste miejsce w superkombinacji. Najlepszy wynik w zawodach tego cyklu osiągnął 26 stycznia 2014 roku w Kitzbühel, gdzie był piąty w superkombinacji. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanął 16 marca 2017 roku w Aspen, zajmując trzecie miejsce w supergigancie. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Austriak Hannes Reichelt i Włoch Dominik Paris, a trzecie miejsce zajął ex aequo Aleksander Aamodt Kilde z Norwegii. W 2014 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 28. miejsce w gigancie, a rywalizacji w superkombinacji nie ukończył. Rok później wystartował na mistrzostwach świata w Beaver Creek, gdzie zajął siedemnaste miejsce w supergigancie.
Sezon 2017/2018 może zaliczyć jako najbardziej udany sezon w karierze - zajął najwyższe, 23. miejsce w klasyfikacji generalnej w karierze, a w klasyfikacji superkombinacji został sklasyfikowany na 5. miejscu. Startował na zimowych igrzyskach olimpijskich 2018 w Pjongczangu. Jego najlepszym wynikiem osiągniętym na tych igrzyskach była 12 lokata w superkombinacji. W sezonie 2018/2019 był siódmy w klasyfikacji generalnej, zajmując jednocześnie trzecie miejsce w klasyfikacjach supergiganta i superkombinacji. W kolejnym sezonie zdobył Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji supergiganta. W klasyfikacji generalnej ponownie był siódmy.
Jego młodszy brat, Gino Caviezel również uprawia narciarstwo alpejskie.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 14 lutego | 2014 | ![]() |
Superkombinacja | 2:45,20 | - | ![]() |
28. | 19 lutego | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:45,29 | +4,46 | ![]() |
12. | 13 lutego | 2018 | ![]() |
Superkombinacja | 2:06,52 | +3,08 | ![]() |
13. | 15 lutego | 2018 | ![]() |
Zjazd | 1:40,25 | +1,61 | ![]() |
DNF | 16 lutego | 2018 | ![]() |
Supergigant | 1:24,44 | - | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas zawodów | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 5 lutego | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:15,68 | +1,16 | ![]() |
20. | 9 lutego | 2017 | ![]() |
Supergigant | 1:25,38 | +2,92 | ![]() |
21. | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:38,91 | +1,23 | ![]() |
3.![]() |
13 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 2:26,33 | +0,06 | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 2 marca | 2006 | ![]() |
Zjazd | 1:27,26 | +0,91 | ![]() |
9. | 4 marca | 2006 | ![]() |
Supergigant | 1:11,81 | +0,61 | ![]() |
17. | 5 marca | 2006 | ![]() |
Slalom | 1:32,98 | +3,05 | ![]() |
13. | 6 marca | 2006 | ![]() |
Gigant | 2:20,50 | +2,31 | ![]() |
2.![]() |
6 marca | 2006 | ![]() |
Kombinacja | 15,70 pkt | +30,91 pkt | ![]() |
22. | 6 marca | 2007 | ![]() |
Zjazd | 1:38,41 | +2,54 | ![]() |
7. | 8 marca | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:07,77 | +0,96 | ![]() |
DNF1 | 9 marca | 2007 | ![]() |
Gigant | 2:14,01 | - | ![]() |
5. | 10 marca | 2007 | ![]() |
Slalom | 1:49,45 | +1,46 | ![]() |
26. | 26 lutego | 2008 | ![]() |
Zjazd | 1:45,31 | +2,76 | ![]() |
DNF1 | 27 lutego | 2008 | ![]() |
Slalom | 1:29,68 | - | ![]() |
DNF | 28 lutego | 2008 | ![]() |
Supergigant | 1:21,02 | - | ![]() |
DNF1 | 29 lutego | 2008 | ![]() |
Gigant | 1:57,00 | - | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2013/2014: 77.
- sezon 2014/2015: 42.
- sezon 2016/2017: 33.
- sezon 2017/2018: 23.
- sezon 2018/2019: 7.
- sezon 2019/2020: 7.
- sezon 2020/2021:
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Aspen – 16 marca 2017 (supergigant) - 3. miejsce
Lake Louise – 25 listopada 2018 (supergigant) - 3. miejsce
Beaver Creek – 30 listopada 2018 (zjazd) - 2. miejsce
Beaver Creek – 1 grudnia 2018 (supergigant) - 2. miejsce
Soldeu – 14 marca 2019 (supergigant) - 2. miejsce
Lake Louise – 1 grudnia 2019 (supergigant) - 3. miejsce
Saalbach-Hinterglemm – 13 lutego 2020 (zjazd) - 3. miejsce
Saalbach-Hinterglemm – 14 lutego 2020 (supergigant) - 2. miejsce
Hinterstoder – 29 lutego 2020 (supergigant) - 2. miejsce
Hinterstoder – 1 marca 2020 (superkombinacja) - 2. miejsce
Val d’Isère – 12 grudnia 2020 (supergigant) - 1. miejsce
Val Gardena – 18 grudnia 2020 (supergigant) - 2. miejsce
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (ang.).
- Profil na Sports Reference.com (ang.).