Mike Mampuya
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Mawawu Willems Mampuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 17 lutego 1983 Verviers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | obrońca, pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mawawu Willems „Mike” Mampuya (ur. 17 lutego 1983 w Verviers) – piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga na pozycji prawego obrońcy lub pomocnika.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Mike Mampuya, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- Mike Mampuya w bazie National Football Teams (ang.)
Kategorie:
- Reprezentanci Demokratycznej Republiki Konga w piłce nożnej
- Belgijscy piłkarze
- Piłkarze KRC Genk
- Piłkarze K. Beringen-Heusden-Zolder
- Piłkarze Lierse SK
- Piłkarze Helmond Sport
- Piłkarze VVV Venlo
- Piłkarze Enosisu Neon Paralimni
- Piłkarze Livingston F.C.
- Piłkarze Doksy Katokopia
- Urodzeni w 1983
- Ludzie urodzeni w Verviers