Milivoje Novakovič
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 maja 1979 Lublana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Shimizu S-Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milivoje Novakovič, ser. Миливоје Новаковић (ur. 18 maja 1979 w Lublanie) – słoweński piłkarz grający na pozycji napastnika w japońskim klubie Shimizu S-Pulse.
Występy klubowe[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | SV Mattersburg | Austria ![]() |
Bundesliga | 6 | 2 |
2004/05 | LASK Linz | Austria ![]() |
Erste Liga | 21 | 8 |
2005/06 | Liteks Łowecz | Bułgaria ![]() |
A Liga | 24 | 16 |
2006/07 | 3 | 3 | |||
2006/07 | 1. FC Köln | Niemcy ![]() |
2. Bundesliga | 25 | 10 |
2007/08 | 33 | 20 | |||
2008/09 | 1. Bundesliga | 30 | 16 | ||
2009/10 | 30 | 6 | |||
2010/11 | 28 | 17 | |||
2011/12 | 20 | 5 | |||
Łącznie w Bundeslidze | 108 | 44 | |||
2012 | Omiya Ardija | Japonia ![]() |
J-League | 12 | 5 |
2013 | 26 | 12 | |||
2014 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | ||
W karierze | 265 | 125 |
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
- Piłkarz roku Słowenii 2008
|
|
|