Na mapach:
38°23′26″N 118°06′31″W/38,390556 -118,108611

Mina (Nevada)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Mineral | |||
Kod statystyczny | FIPS: 32-46800 GNIS ID: 0842148 | |||
Powierzchnia | 6,23[1] km² | |||
Wysokość | 1391 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
155[1] 24,86[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 775 | |||
Kod pocztowy | 89422 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Mina – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada, w hrabstwie Mineral.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Mina (Mineral) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-08-26].