Na mapach:
20°49′08″S 49°31′15″W/-20,818889 -49,520833

Mirassol
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Stan | ![]() | ||||
Data założenia | 1910 | ||||
Powierzchnia | 243,228[1] km² | ||||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
53 809[2] 220,71 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 17 | ||||
Położenie na mapie São Paulo ![]() | |||||
Położenie na mapie Brazylii ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa |
Mirassol – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo. Znajduje się w mezoregionie São José do Rio Preto i mikroregionie São José do Rio Preto.