Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2015
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Data | 18 - 24 lutego 2015 | ||
Gospodarz | ![]() | ||
Organizator | IBU | ||
Liczba konkurencji | 16 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Bieg indywidualny | ![]() ![]() | ||
Bieg na dochodzenie | ![]() ![]() | ||
Sztafeta | |||
Sztafeta | ![]() ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2015 odbyły się w dniach 18 - 24 lutego 2015 w białoruskich Raubiczach koło Mińska. Podczas mistrzostw rozegranych zostało osiem konkurencji wśród juniorów oraz osiem wśród juniorów młodszych.
Po trzech latach przerwy Polska znowu zdobyła medal. Kinga Mitoraj wywalczyła wicemistrzostwo świata w konkurencji juniorów w biegu indywidualnym.
Juniorzy młodsi[edytuj | edytuj kod]
Bieg sprinterski 7,5 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg sprinterski 6 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg pościgowy 10 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg pościgowy 7,5 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg indywidualny 12,5 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg indywidualny 10 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztafeta 3x7,5 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Sztafeta 3x6 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
|
Juniorzy[edytuj | edytuj kod]
Bieg sprinterski 10 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg sprinterski 7,5 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg pościgowy 12,5 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg pościgowy 10 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg indywidualny 15 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Bieg indywidualny 12,5 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztafeta 4x7,5 km mężczyzn[edytuj | edytuj kod]
|
Sztafeta 3x6 km kobiet[edytuj | edytuj kod]
|
Tabela medalowa[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Państwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 3 | 12 |
2. | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ![]() |
2 | 3 | 6 | 11 |
4. | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
5. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
6. | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
7. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
8. | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
9. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
11. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Kalendarz zawodów na stronie IBU (ang.). biathlonworld.com. [dostęp 2015-01-25].
|