Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2017
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Data | 22.02 - 02.03.2017 | ||
Gospodarz | ![]() | ||
Organizator | IBU | ||
Liczba konkurencji | 16 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Bieg indywidualny | ![]() ![]() | ||
Bieg na dochodzenie | ![]() ![]() | ||
Sztafeta | |||
Sztafeta | ![]() ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2017 odbyły się w dniach 22 lutego - 2 marca 2017 w słowackim Osrblie. Pierwotnie zawody miały się odbyć w rosyjskim Ostrowie lecz zostały przeniesione. Podczas mistrzostw rozegranych zostało osiem konkurencji wśród juniorów oraz osiem wśród juniorów młodszych.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Juniorzy młodsi[edytuj | edytuj kod]
Chłopcy[edytuj | edytuj kod]
Bieg indywidualny[edytuj | edytuj kod]
- 22 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Leo Grandbois | ![]() |
0+0+0+0 | 32:56,6 | - |
![]() |
Said Karimułła Chalili | ![]() |
1+0+1+1 | 34:11,5 | +1:14,9 |
![]() |
Danilo Riethmüller | ![]() |
2+1+0+0 | 34:18,1 | +1:21,5 |
4. | Cedric Christille | ![]() |
1+0+0+0 | 34:41,1 | +1:44,5 |
5. | Kirył Ciuryn | ![]() |
1+1+0+0 | 35:02,6 | +2:06,0 |
6. | Dzmitryj Lazouski | ![]() |
0+2+0+0 | 35:37,2 | +2:40,6 |
7. | Jørgen Krogsæter | ![]() |
2+0+1+1 | 35:39,6 | +2:43,0 |
8. | Tuomas Harjula | ![]() |
0+1+0+1 | 36:00,8 | +3:04,2 |
9. | Alex Cisar | ![]() |
1+0+0+3 | 36:18,2 | +3:21,6 |
10. | Sebastian Stalder | ![]() |
2+1+1+1 | 36:26,8 | +3:30,2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
30. | Przemysław Pancerz | ![]() |
2+3+1+2 | 38:56,0 | +5:59,4 |
33. | Wojciech Filip | ![]() |
1+2+2+3 | 39:08,4 | +6:11,8 |
64. | Michał Neumann | ![]() |
2+2+1+1 | 41:37,5 | +8:40,9 |
68. | Wojciech Skorusa | ![]() |
3+1+3+1 | 42:08,3 | +9:11,7 |
Sprint[edytuj | edytuj kod]
- 24 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emilien Claude | ![]() |
1+1 | 20:18,3 | - |
![]() |
Serhij Tełen | ![]() |
0+1 | 20:43,5 | +25,2 |
![]() |
Sivert Guttorm Bakken | ![]() |
1+1 | 21:02,9 | +44,6 |
4. | Cedric Christille | ![]() |
0+2 | 21:10,3 | +52,0 |
5. | Kristian Stojanow | ![]() |
0+1 | 21:19,7 | +1:01,4 |
6. | Danilo Riethmüller | ![]() |
1+1 | 21:33,7 | +1:15,4 |
7. | Patrick Braunhofer | ![]() |
1+1 | 21:48,1 | +1:29,8 |
8. | Peter Tumler | ![]() |
2+2 | 21:50,6 | +1:32,3 |
9. | Jakub Štvrtecký | ![]() |
1+3 | 21:51,1 | +1:32,8 |
10. | Przemysław Pancerz | ![]() |
2+1 | 21:57,1 | +1:38,8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
37. | Wojciech Filip | ![]() |
0+4 | 23:30,0 | +3:11,7 |
47. | Wojciech Skorusa | ![]() |
2+3 | 23:52,7 | +3:34,4 |
65. | Michał Neumann | ![]() |
2+3 | 24:37,6 | +4:19,3 |
Bieg pościgowy[edytuj | edytuj kod]
- 26 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emilien Claude | ![]() |
1+1+0+2 | 29:22,4 | - |
![]() |
Cedric Christille | ![]() |
0+0+1+1 | 29:38,4 | +16,0 |
![]() |
Danilo Riethmüller | ![]() |
1+0+1+2 | 29:53,1 | +30,7 |
4. | Said Karimułła Chalili | ![]() |
0+2+1+1 | 30:15,0 | +52,6 |
5. | Tuomas Harjula | ![]() |
0+0+1+2 | 30:19,0 | +56,6 |
6. | Sivert Guttorm Bakken | ![]() |
3+2+1+1 | 30:19,4 | +57,0 |
7. | Serhij Tełen | ![]() |
1+0+3+1 | 30:43,7 | +1:21,3 |
8. | Vebjørn Sørum | ![]() |
2+1+1+0 | 30:44,5 | +1:22,1 |
9. | Jørgen Krogsæter | ![]() |
1+2+0+1 | 31:04,7 | +1:42,3 |
10. | Ilja Nowopaszyn | ![]() |
1+1+0+1 | 31:08,8 | +1:46,4 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
17. | Przemysław Pancerz | ![]() |
1+0+1+3 | 31:36,4 | +2:14,0 |
33. | Wojciech Filip | ![]() |
1+0+3+3 | 34:07,7 | +4:45,3 |
39. | Wojciech Skorusa | ![]() |
1+1+1+2 | 34:44,3 | +5:21,9 |
Sztafeta[edytuj | edytuj kod]
- 27 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Jorgen Brendengen Krogsaetter | 0+0 | 0+1 | 17:33,2 | 55:05,4 | — |
Vebjørn Sørum | 0+2 | 0+1 | 18:56,5 | ||||
Sivert Guttor Bakken | 0+1 | 0+1 | 18:35,7 | ||||
![]() |
![]() |
Aleksandr Miakonʹkij | 0+1 | 0+3 | 18:02,3 | 55:59,6 | +54,2 |
Ilja Nowopaszyn | 0+0 | 0+0 | 18:27,5 | ||||
Said Karimułła Chalili | 0+0 | 2+3 | 19:29,8 | ||||
![]() |
![]() |
Kirył Ciuryn | 0+0 | 0+2 | 17:57,9 | 56:47,0 | +1:41,6 |
Ilja Ausejenka | 0+0 | 0+1 | 19:19,0 | ||||
Dzmitryj Lazouski | 0+2 | 0+3 | 19:30,1 | ||||
4. | ![]() |
Patrick Braunhofer | 0+0 | 0+1 | 18:01,0 | 57:14,7 | +2:09,3 |
Peter Tumler | 0+1 | 1+3 | 19:58,7 | ||||
Cedric Christille | 0+0 | 0+0 | 19:15,0 | ||||
5. | ![]() |
Robin Favre | 0+0 | 0+2 | 17:58,8 | 57:29,9 | +2:24,5 |
Niklas Hartweg | 0+3 | 0+2 | 19:55,0 | ||||
Sebastian Stalder | 0+2 | 0+0 | 19:36,1 | ||||
6. | ![]() |
Santtu Panttila | 0+0 | 0+1 | 18:33,0 | 58:33,6 | +3:28,2 |
Otto Invenius | 0+3 | 0+3 | 20:16,6 | ||||
Tuomas Harjula | 0+1 | 0+1 | 19:44,0 | ||||
7. | ![]() |
Lukáš Ottinger | 0+2 | 0+2 | 18:59,6 | 59:06,5 | +4:01,1 |
Samuel Hubač | 0+1 | 0+0 | 19:57,3 | ||||
Matej Lepeň | 0+1 | 0+2 | 20:09,6 | ||||
8. | ![]() |
Dominik Stulik | 0+1 | 0+1 | 18:28,8 | 59:07,2 | +4:01,8 |
David Volek | 0+3 | 0+2 | 20:59,2 | ||||
Tomáš Mikyska | 0+0 | 0+3 | 19:39,2 | ||||
9. | ![]() |
Dominic Unterweger | 0+0 | 0+0 | 18:14,8 | 59:49,7 | +4:44,3 |
Andreas Mechenberger | 0+1 | 0+0 | 20:15,1 | ||||
Magnus Oberhauser | 0+1 | 1+3 | 21:19,8 | ||||
10. | ![]() |
Daniel Munteanu | 0+0 | 0+3 | 19:05,8 | 59:51,2 | +4:45,8 |
Florin-Catalin Buta | 0+0 | 0+2 | 19:47,2 | ||||
George Marian Coltea | 0+0 | 1+3 | 20:58,2 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | ![]() |
Przemysław Pancerz | 0+1 | 0+1 | 17:55,7 | 1:01:05,3 | +5:59,9 |
Wojciech Skorusa | 0+3 | 1+3 | 21:26,0 | ||||
Wojciech Filip | 2+3 | 2+3 | 21:43,6 |
Dziewczęta[edytuj | edytuj kod]
Bieg indywidualny[edytuj | edytuj kod]
- 22 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lou Jeanmonnot Laurent | ![]() |
0+1+0+0 | 34:00,9 | - |
![]() |
Kristina Jegorowa | ![]() |
0+1+0+0 | 34:53,3 | +52,4 |
![]() |
Elvira Öberg | ![]() |
0+0+1+1 | 35:17,0 | +1:16,1 |
4. | Jekatierina Sannikowa | ![]() |
0+0+0+2 | 35:18,9 | +1:18,0 |
5. | Irene Lardschneider | ![]() |
0+1+1+1 | 35:27,5 | +1:26,6 |
6. | Darja Jeropes | ![]() |
1+0+0+0 | 35:44,7 | +1:43,8 |
7. | Samuela Comola | ![]() |
0+1+0+0 | 36:16,3 | +2:15,4 |
8. | Tereza Vinklárková | ![]() |
0+0+0+1 | 36:22,9 | +2:22,0 |
9. | Krystyna Dmytrenko | ![]() |
0+1+1+1 | 36:25,3 | +2:24,4 |
10. | Milena Todorowa | ![]() |
1+1+0+1 | 36:40,2 | +2:39,3 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
28. | Natalia Tomaszewska | ![]() |
0+1+1+3 | 38:43,0 | +4:42,1 |
31. | Joanna Jakieła | ![]() |
3+2+0+2 | 39:06,4 | +5:05,5 |
51. | Daria Gembicka | ![]() |
1+3+1+1 | 41:03,2 | +7:02,3 |
60. | Klaudia Szpak | ![]() |
1+2+2+2 | 42:07,3 | +8:06,4 |
Sprint[edytuj | edytuj kod]
- 24 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Irene Lardschneider | ![]() |
0+1 | 19:48,3 | - |
![]() |
Anna Gandler | ![]() |
0+1 | 20:54,8 | +1:06,5 |
![]() |
Samuela Comola | ![]() |
0+0 | 21:06,4 | +1:18,1 |
4. | Tais Vozelj | ![]() |
0+1 | 21:19,1 | +1:30,8 |
5. | Joanna Jakieła | ![]() |
0+4 | 21:19,3 | +1:31,0 |
6. | Kristina Jegorowa | ![]() |
1+1 | 21:22,7 | +1:34,4 |
7. | Marthe Krakstad Johansen | ![]() |
0+1 | 21:23,0 | +1:34,7 |
8. | Milena Todorowa | ![]() |
1+1 | 21:24,4 | +1:36,1 |
9. | Heidi Nikkinen | ![]() |
2+1 | 21:25,4 | +1:37,1 |
10. | Krystyna Dmytrenko | ![]() |
1+1 | 21:26,0 | +1:37,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
46. | Daria Gembicka | ![]() |
2+3 | 23:57,0 | +4:08,7 |
53. | Klaudia Szpak | ![]() |
1+1 | 24:20,5 | +4:32,2 |
69. | Natalia Tomaszewska | ![]() |
5+3 | 25:05,5 | +5:17,2 |
Bieg pościgowy[edytuj | edytuj kod]
- 26 lutego, 14:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Irene Lardschneider | ![]() |
0+0+2+2 | 26:57,1 | - |
![]() |
Lou Jeanmonnot Laurent | ![]() |
0+0+1+0 | 27:21,5 | +24,4 |
![]() |
Samuela Comola | ![]() |
1+0+1+0 | 28:05,6 | +1:08,5 |
4. | Chloe Levins | ![]() |
2+0+0+0 | 28:52,6 | +1:55,5 |
5. | Krystyna Dmytrenko | ![]() |
1+1+1+1 | 28:59,4 | +2:02,3 |
6. | Maija Keränen | ![]() |
0+0+2+0 | 29:07,5 | +2:10,4 |
7. | Jekatierina Sannikowa | ![]() |
1+1+1+1 | 29:16,8 | +2:19,7 |
8. | Anastasija Goriejewa | ![]() |
1+4+0+1 | 29:27,0 | +2:19,9 |
9. | Marthe Krakstad Johansen | ![]() |
0+1+2+3 | 29:19,6 | +2:22,5 |
10. | Milena Todorowa | ![]() |
0+0+1+2 | 29:19,8 | +2:22,7 |
11. | Joanna Jakieła | ![]() |
1+1+3+1 | 29:23,3 | +2:26,2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
47. | Daria Gembicka | ![]() |
1+0+2+2 | 33:43,9 | +6:46,8 |
57. | Klaudia Szpak | ![]() |
1+3+3+2 | 37:00,5 | +10:03,4 |
Sztafeta[edytuj | edytuj kod]
- 27 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Reprezentacja | Zawodniczki | Strzelanie | Czas zawodniczki |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Jekatierina Sannikowa | 0+1 | 0+3 | 18:52,2 | 59:43,2 | — |
Anastasija Goriejewa | 0+0 | 1+3 | 20:20,2 | ||||
Kristina Jegorowa | 0+0 | 0+0 | 20:30,8 | ||||
![]() |
![]() |
Marthe Krakstad Johansen | 0+0 | 0+0 | 18:32,6 | 1:00:01,5 | +18,3 |
Marit Ishol Skogan | 0+2 | 0+0 | 20:40,4 | ||||
Mari Wetterhus | 0+0 | 0+2 | 20:48,5 | ||||
![]() |
![]() |
Samuela Comola | 0+0 | 0+0 | 18:33,9 | 1:00:48,0 | +1:04,8 |
Irene Lardschneider | 0+1 | 1+3 | 20:56,8 | ||||
Martina Vigna | 0+0 | 0+0 | 21:17,3 | ||||
4. | ![]() |
Jenni Keranen | 0+1 | 0+0 | 18:57,1 | 1:01:23,9 | +1:40,7 |
Maija Keränen | 0+0 | 0+1 | 21:32,4 | ||||
Heidi Nikkinen | 0+0 | 1+3 | 20:54,4 | ||||
5. | ![]() |
Lubow Kypiaczenkowa | 0+0 | 0+0 | 19:05,8 | 1:01:56,5 | +2:13,3 |
Oksana Kowalenko | 0+2 | 0+3 | 22:30,4 | ||||
Krystyna Dmytrenko | 0+0 | 0+0 | 20:20,3 | ||||
6. | ![]() |
Tais Vozelj | 0+1 | 0+1 | 18:59,1 | 1:03:24,4 | +3:41,2 |
Nina Zadravec | 0+0 | 2+3 | 21:48,1 | ||||
Nika Vindisar | 0+1 | 3+3 | 22:37,2 | ||||
7. | ![]() |
Amy Baserga | 0+1 | 0+0 | 18:51,8 | 1:03:39,2 | +3:56,0 |
Flavia Barmettler | 0+1 | 0+0 | 21:01,0 | ||||
Anja Fischer | 0+2 | 0+2 | 23:46,4 | ||||
8. | ![]() |
Darja Ijeropes | 0+0 | 0+1 | 19:18,7 | 1:03:52,2 | +4:09,0 |
Natalla Karnicka | 0+2 | 2+3 | 22:50,7 | ||||
Wijaleta Jeramiej | 0+2 | 0+1 | 21:42,8 | ||||
9. | ![]() |
Tereza Vinklárková | 1+3 | 0+2 | 19:56,1 | 1:04:03,2 | +4:20,0 |
Iva Křižovičová | 0+1 | 0+3 | 21:59,1 | ||||
Veronika Macková | 0+0 | 0+1 | 22:08,0 | ||||
10. | ![]() |
Amanda Lundström | 0+1 | 0+0 | 20:17,2 | 1:04:22,5 | +4:39,3 |
Elin Gustavsson | 0+3 | 0+1 | 22:05,6 | ||||
Moa Patricia Olsson | 0+0 | 0+3 | 21:59,7 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15. | ![]() |
Natalia Tomaszewska | 0+1 | 0+1 | 19:13,0 | 1:06:44,3 | +7:01,1 |
Daria Gembicka | 0+1 | 0+2 | 21:34,5 | ||||
Klaudia Szpak | 2+3 | 0+2 | 25:56,8 |
Juniorzy[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]
Bieg indywidualny[edytuj | edytuj kod]
- 23 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sindre Pettersen | ![]() |
0+0+0+2 | 40:17,2 | - |
![]() |
David Zobel | ![]() |
0+2+1+0 | 41:08,4 | +51,2 |
![]() |
Nikita Łobastow | ![]() |
0+1+0+0 | 41:12,4 | +55,2 |
4. | Michael Trieb | ![]() |
0+1+0+0 | 41:19,0 | +1:01,8 |
5. | Ingus Deskins | ![]() |
0+0+0+0 | 41:27,4 | +1:10,2 |
6. | Kiriłł Strielcow | ![]() |
0+1+1+1 | 41:29,2 | +1:12,0 |
7. | Patrick Jakob | ![]() |
0+0+1+0 | 41:31,1 | +1:13,9 |
8. | Tero Seppälä | ![]() |
0+1+1+2 | 41:55,5 | +1:38,3 |
9. | Milan Žemlička | ![]() |
0+1+1+1 | 42:03,0 | +1:45,8 |
10. | Anton Dudczenko | ![]() |
0+0+1+2 | 42:08,0 | +1:50,8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
26. | Tomasz Jakieła | ![]() |
1+1+1+1 | 43:25,9 | +3:08,7 |
42. | Bartłomiej Filip | ![]() |
0+1+1+1 | 44:46,4 | +4:29,2 |
45. | Marcin Szwajnos | ![]() |
2+1+1+1 | 44:55,9 | +4:38,7 |
80. | Łukasz Sidorowicz | ![]() |
2+3+0+3 | 51:01,6 | +10:44,4 |
Sprint[edytuj | edytuj kod]
- 25 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Igor Malinowski | ![]() |
0+0 | 24:32,2 | - |
![]() |
Kiriłł Strielcow | ![]() |
0+0 | 24:44,4 | +12,2 |
![]() |
Roman Jeremin | ![]() |
2+0 | 24:57,1 | +24,9 |
4. | Anton Smolski | ![]() |
1+0 | 24:57,3 | +25,1 |
5. | David Zobel | ![]() |
1+0 | 25:10,4 | +38,2 |
6. | Milan Žemlička | ![]() |
0+0 | 25:15,4 | +43,2 |
7. | Nikita Porszniew | ![]() |
0+1 | 25:24,2 | +52,0 |
8. | Sindre Pettersen | ![]() |
0+3 | 25:24,5 | +52,3 |
9. | Hugo Rivail | ![]() |
0+1 | 25:32,0 | +59,8 |
10. | Anton Dudczenko | ![]() |
0+1 | 25:42,9 | +1:10,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
21. | Tomasz Jakieła | ![]() |
2+1 | 26:35,7 | +2:03,5 |
33. | Bartłomiej Filip | ![]() |
1+0 | 27:06,6 | +2:34,4 |
40. | Marcin Szwajnos | ![]() |
1+3 | 27:18,3 | +2:46,1 |
53. | Łukasz Sidorowicz | ![]() |
1+1 | 27:52,1 | +3:19,9 |
Bieg pościgowy[edytuj | edytuj kod]
- 26 lutego, 11:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Igor Malinowski | ![]() |
0+1+2+1 | 32:39,8 | - |
![]() |
Sindre Pettersen | ![]() |
2+1+1+1 | 32:52,8 | +13,0 |
![]() |
Anton Smolski | ![]() |
0+0+3+2 | 33:07,2 | +27,4 |
4. | Kiriłł Strielcow | ![]() |
0+3+1+1 | 33:14,9 | +35,1 |
5. | Milan Žemlička | ![]() |
1+0+1+0 | 33:14,9 | +35,1 |
6. | Roman Jeremin | ![]() |
4+2+0+0 | 33:18,9 | +39,1 |
7. | Nikita Porszniew | ![]() |
0+1+2+1 | 33:56,0 | +1:16,2 |
8. | Nikita Łobastow | ![]() |
0+1+1+1 | 34:06,9 | +1:27,1 |
9. | David Zobel | ![]() |
2+0+3+1 | 34:30,1 | +1:50,3 |
10. | Morgan Lamure | ![]() |
1+0+0+0 | 34:30,7 | +1:50,9 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
31. | Bartłomiej Filip | ![]() |
1+1+0+0 | 36:30,9 | +3:51,1 |
41. | Tomasz Jakieła | ![]() |
2+3+1+4 | 38:12,4 | +5:31,6 |
44. | Marcin Szwajnos | ![]() |
0+2+1+3 | 38:16,1 | +5:37,3 |
58. | Łukasz Sidorowicz | ![]() |
2+3+3+2 | 41:14,4 | +8:34,6 |
Sztafeta[edytuj | edytuj kod]
- 28 lutego, 10:00
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Nikita Łobastow | 0+1 | 0+2 | 18:47.3 | 1:17:27,8 | — |
Igor Malinowski | 0+1 | 0+0 | 18:56,7 | ||||
Nikita Porszniew | 0+2 | 0+1 | 19:56,1 | ||||
Kiriłł Strielcow | 0+0 | 0+0 | 19:47,7 | ||||
![]() |
![]() |
Dag Sander Bjørndalen | 1+3 | 0+3 | 20:03,2 | 1:18:21,7 | +53,9 |
Johannes Dale | 0+0 | 0+1 | 19:17,3 | ||||
Aleksander Fjeld Andersen | 0+3 | 0+0 | 19:37,0 | ||||
Sindre Pettersen | 0+0 | 0+2 | 19:24,2 | ||||
![]() |
![]() |
Justus Strelow | 0+3 | 0+0 | 18:40,6 | 1:19:07,1 | +1:39,8 |
Danilo Riethmüller | 0+3 | 0+2 | 19:53,4 | ||||
Dominic Schmuck | 0+2 | 1+3 | 20:56,4 | ||||
David Zobel | 0+2 | 0+1 | 19:36,7 | ||||
4. | ![]() |
Ondřej Šantora | 0+1 | 0+2 | 18:39,4 | 1:19:22,2 | +1:54,4 |
Jakub Procházka | 0+0 | 1+3 | 20:40,0 | ||||
Jakub Štvrtecký | 0+0 | 2+3 | 20:39,8 | ||||
Milan Žemlička | 0+1 | 0+2 | 19:23,0 | ||||
5. | ![]() |
Jaakko Olavi Ranta | 0+0 | 0+3 | 18:52,2 | 1:19:22,3 | +1:54,5 |
Vili Sormunen | 0+0 | 0+0 | 21:12,8 | ||||
Tuukka Invenius | 0+0 | 0+0 | 19:36,4 | ||||
Tero Seppälä | 0+1 | 0+3 | 19:40,9 | ||||
6. | ![]() |
Witalij Trusz | 0+2 | 0+1 | 18:28,6 | 1:20:03,8 | +2:36,0 |
Taras Łesiuk | 0+0 | 0+1 | 19:54,2 | ||||
Nazarij Cebrynskij | 1+3 | 0+2 | 21:17,0 | ||||
Anton Dudczenko | 0+1 | 0+0 | 20:24,0 | ||||
7. | ![]() |
Raman Szynkiewicz | 0+3 | 0+3 | 18:57,5 | 1:21:26,3 | +3:58,5 |
Ihar Karpiuk | 0+1 | 0+0 | 20:09,8 | ||||
Wadzim Radziuk | 0+0 | 0+3 | 21:00,1 | ||||
Anton Smolski | 1+3 | 0+3 | 21:18,9 | ||||
8. | ![]() |
Patrick Jakob | 1+3 | 0+1 | 20:03,1 | 1:22:01,1 | +4:33,3 |
Sebastian Trixl | 0+2 | 1+3 | 20:29,3 | ||||
Michael Trieb | 0+0 | 0+1 | 20:45,4 | ||||
Thomas Elsigan | 0+3 | 0+0 | 20:43,3 | ||||
9. | ![]() |
Luca Ghiglione | 0+1 | 1+3 | 19:47,1 | 1:22:01,1 | +4:33,3 |
Michael Durand | 0+2 | 0+1 | 20:01,5 | ||||
Paolo Rodigari | 1+3 | 0+2 | 21:41,3 | ||||
Daniele Cappellari | 0+1 | 0+2 | 20:31,2 | ||||
10. | ![]() |
Morgan Lamure | 0+1 | 1+3 | 20:34,0 | 1:22:42,7 | +5:14,9 |
Felix Cottet-Puinel | 0+0 | 0+1 | 19:53,3 | ||||
Emilien Claude | 2+3 | 1+3 | 22:26,1 | ||||
Martin Perrillat-Bottonet | 0+1 | 0+0 | 19:49,3 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DNF | ![]() |
Bartłomiej Filip | 0+0 | 0+1 | 18:48,6 | - | - |
Łukasz Sidorowicz | 0+3 | 0+3 | |||||
Marcin Szwajnos | |||||||
Tomasz Jakieła |
Kobiety[edytuj | edytuj kod]
Bieg indywidualny[edytuj | edytuj kod]
- 23 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Megan Bankes | ![]() |
0+0+0+0 | 37:22,0 | - |
![]() |
Julia Schwaiger | ![]() |
0+0+0+1 | 38:09,9 | +47,9 |
![]() |
Anna Weidel | ![]() |
0+1+0+0 | 38:42,0 | +1:20,0 |
4. | Vanessa Voigt | ![]() |
0+1+0+0 | 38:57,7 | +1:35,7 |
5. | Deborah Laffont | ![]() |
0+0+0+0 | 39:07,6 | +1:45,6 |
6. | Janina Hettich | ![]() |
0+1+0+0 | 39:11,0 | +1:49,0 |
7. | Hanna Soła | ![]() |
0+2+0+0 | 39:19,6 | +1:57,6 |
8. | Darja Błaszko | ![]() |
1+1+0+0 | 39:38,9 | +2:16,9 |
9. | Julia Simon | ![]() |
1+0+0+1 | 39:40,4 | +2:18,4 |
10. | Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() |
0+1+1+1 | 40:01,0 | +2:39,0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
49. | Kamila Żuk | ![]() |
3+0+3+1 | 44:05,7 | +6:43,7 |
52. | Kamila Cichoń | ![]() |
2+0+1+2 | 45:23,7 | +8:01,7 |
Sprint[edytuj | edytuj kod]
- 25 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Michela Carrara | ![]() |
0+0 | 20:57,8 | - |
![]() |
Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() |
1+0 | 21:13,0 | +15,2 |
![]() |
Myrtille Begue | ![]() |
0+0 | 21:29,3 | +31,5 |
4. | Simone Kupfner | ![]() |
0+0 | 21:38,6 | +40,8 |
5. | Karoline Erdal | ![]() |
0+1 | 21:39,3 | +41,5 |
6. | Simona Maříková | ![]() |
0+0 | 21:45,7 | +47,9 |
7. | Urška Poje | ![]() |
0+0 | 21:48,5 | +50,7 |
8. | Julia Simon | ![]() |
2+0 | 22:06,3 | +1:08,5 |
9. | Darja Błaszko | ![]() |
1+1 | 22:07,8 | +1:10,0 |
10. | Julia Schwaiger | ![]() |
1+1 | 22:11,5 | +1:13,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
27. | Kamila Żuk | ![]() |
2+2 | 22:54,5 | +1:56,7 |
57. | Kamila Cichoń | ![]() |
3+1 | 25:28.8 | +4:31,0 |
Bieg pościgowy[edytuj | edytuj kod]
- 26 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Walerija Wasniecowa | ![]() |
0+0+0+0 | 31:49,5 | - |
![]() |
Michela Carrara | ![]() |
1+1+1+0 | 31:59,5 | +10,0 |
![]() |
Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() |
0+0+1+1 | 32:00,3 | +10,8 |
4. | Anna Weidel | ![]() |
1+0+1+0 | 32:03,9 | +14,4 |
5. | Julia Simon | ![]() |
0+0+1+1 | 32:29,8 | +40,3 |
6. | Myrtille Begue | ![]() |
1+0+0+0 | 32:38,9 | +49,4 |
7. | Karoline Erdal | ![]() |
0+0+0+3 | 32:44,7 | +55,2 |
8. | Darja Błaszko | ![]() |
1+0+1+0 | 32:45,3 | +55,8 |
9. | Sophia Schneider | ![]() |
0+1+0+1 | 33:01,3 | +1:01,8 |
10. | Kamila Żuk | ![]() |
0+1+1+0 | 33:04,5 | +1:15,0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
53. | Kamila Cichoń | ![]() |
2+1+1+2 | 40:52,5 | +9:03,0 |
Sztafeta[edytuj | edytuj kod]
- 28 lutego, 13:30
- Źródło:
szczegóły
Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Hilde Eidel | 0+2 | 0+2 | 18:43,5 | 56:18,4 | — |
Karoline Erdal | 0+1 | 0+1 | 18:46,5 | ||||
Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 | 0+2 | 18:48,4 | ||||
![]() |
![]() |
Vanessa Voigt | 0+1 | 1+3 | 18:57,4 | 56:34,9 | +16,5 |
