Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Alpejskim 1998
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Data | 26 lutego - 1 marca 1998 | ||
Miejscowość | ![]() |
17. Mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie alpejskim odbyły się w dniach 26 lutego - 1 marca 1998 r. we francuskim ośrodku narciarskim Megève w regionie Rodan-Alpy. Rozegrano po 5 konkurencji dla kobiet i mężczyzn. W klasyfikacji medalowej triumfowała reprezentacja Austrii, której zawodnicy zdobyli także najwięcej medali, jedenaście, w tym 6 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Zjazd mężczyzn[edytuj | edytuj kod]26 lutego 1998 r.
|
Zjazd kobiet[edytuj | edytuj kod]26 lutego 1998 r.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supergigant mężczyzn[edytuj | edytuj kod]27 lutego 1998 r.
|
Supergigant kobiet[edytuj | edytuj kod]27 lutego 1998 r.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigant mężczyzn[edytuj | edytuj kod]28 lutego 1998 r.
|
Gigant kobiet[edytuj | edytuj kod]1 marca 1998 r.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slalom mężczyzn[edytuj | edytuj kod]1 marca 1998 r.
|
Slalom kobiet[edytuj | edytuj kod]28 lutego 1998 r.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinacja mężczyzn[edytuj | edytuj kod]1 marca 1998 r.
|
Kombinacja kobiet[edytuj | edytuj kod]1 marca 1998 r.
|
Klasyfikacja medalowa[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Państwo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 4 | 1 | 11 |
2. | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
3. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
5. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
7. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
9. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
10. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Wyniki na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)