Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1946 – bieg na 200 m kobiet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
Bieg na dystansie 200 metrów kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas III Mistrzostw Europy w Oslo. Biegi eliminacyjne i półfinałowe zostały rozegrane 24 sierpnia, a bieg finałowy 25 sierpnia 1946 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Jewgienija Sieczenowa. W rywalizacji wzięło udział czternaście zawodniczek z ośmiu reprezentacji.
Rekordy[edytuj | edytuj kod]
Rekord świata | ![]() |
23,6 | Warszawa, Polska | 04.08.1935[1] |
Rekord Europy | ![]() |
23,6 | Warszawa, Polska | 04.08.1935 |
Rekord mistrzostw | ![]() |
23,8 | Wiedeń, III Rzesza | 18.09.1938 |
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Eliminacje[edytuj | edytuj kod]
Bieg 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,2 | Q |
2 | ![]() |
25,4 | Q |
3 | ![]() |
25,7 | Q |
4 | ![]() |
26,2 | |
5 | ![]() |
26,6 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
26,0 | Q |
2 | ![]() |
27,1 | Q |
3 | ![]() |
27,2 | Q |
Bieg 3
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,9 | Q |
2 | ![]() |
27,3 | Q |
3 | ![]() |
27,6 | Q |
Bieg 4
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,2 | Q |
2 | ![]() |
26,3 | Q |
3 | ![]() |
26,9 | Q |
Półfinały[edytuj | edytuj kod]
Półfinał 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,5 | Q |
2 | ![]() |
25,5 | Q |
3 | ![]() |
25,8 | Q |
4 | ![]() |
26,3 | |
5 | ![]() |
27,0 | |
6 | ![]() |
DNS |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,1 | Q |
2 | ![]() |
25,7 | Q |
3 | ![]() |
25,8 | Q |
4 | ![]() |
26,0 | |
5 | ![]() |
26,1 | |
6 | ![]() |
26,2 |
Finał[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() |
25,4 |
2 | ![]() |
25,6 |
3 | ![]() |
25,6 |
4 | ![]() |
25,7 |
5 | ![]() |
25,8 |
6 | ![]() |
26,2 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition, IAAF, s. 255 [dostęp 2017-05-28] (ang.).
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Amsterdam 2016 Statistics Handbook, European Athletics, s. 387 [dostęp 2017-05-28] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-18] (ang.).
|