Mistrzostwa Szwecji w piłce nożnej mężczyzn
Mistrzostwa Szwecji w piłce nożnej (szw. Svenska mästerskapet i fotboll) – rozgrywki piłkarskie, prowadzone cyklicznie – corocznie lub co sezonowo (na przełomie dwóch lat kalendarzowych) – mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny w Szwecji.
Historia[edytuj | edytuj kod]
Mistrzostwa Szwecji w piłce nożnej rozgrywane są od 1896 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się w wielopoziomowych ligach: Allsvenskan, Superettan, Division 1, Division 2 oraz niższych klasach.
5 grudnia 1882 roku w Gävle powstał pierwszy szwedzki klub piłkarski Gefle Sportklubb, potem następne. Po założeniu szwedzkiej federacji piłkarskiej – SvFF w 1904 roku, rozpoczął się proces zorganizowania pierwszych ligowych Mistrzostw Szwecji w sezonie 1910. Wcześniej od 1896 roku rozgrywki zwane Svenska Mästerskapet odbywały się systemem pucharowym w krótkim okresie, a wszystkie gry były rozgrywane w Göteborgu lub Sztokholmie. Zwycięzca turnieju otrzymywał tytuł mistrza Szwecji. W sezonie 1910 równolegle organizowane ligowe rozgrywki o nazwie Svenska serien.
W 1924 powstała Allsvenskan, jako następca ligi Svenska Serien. Najlepszy zespół tych rozgrywek nie zostawał jednak mistrzem Szwecji. Od 1925 do 1930 oficjalnie nie przyznawano tytułu mistrza kraju. Mistrz Allsvenskan jest automatycznie mistrzem kraju dopiero od 1931. W latach 1982–1990 mistrza kraju wyłaniały play-offy, zaś w 1991 i 1992 kontynuacyjna liga zwana Mästerskapsserien.
Rozgrywki Allsvenskan w obecnym formacie zainaugurowano w sezonie 1993[1].
Mistrzowie i pozostali medaliści[edytuj | edytuj kod]
|
Statystyka[edytuj | edytuj kod]
Klasyfikacja według klubów[edytuj | edytuj kod]
W dotychczasowej historii Mistrzostw Szwecji na podium oficjalnie stawało w sumie 35 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Malmö FF, który zdobył 20 tytułów mistrzowskich.
Stan na 13 listopad 2019, po zakończonym sezonie 2019.
Lp. | Klub | Miejsca na podium | Zwycięskie sezony | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||
1. | Malmö FF | 20 | 16 | 8 | 1943/44, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 |
2. | IFK Göteborg | 18 | 9 | 12 | 1908, 1910, 1918, 1934/35, 1941/42, 1957/58, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007 |
3. | IFK Norrköping | 13 | 11 | 5 | 1942/43, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015 |
4. | AIK Fotboll | 12 | 16 | 11 | 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1931/32, 1936/37, 1992, 1998, 2009, 2018 |
5. | Djurgårdens IF | 12 | 11 | 9 | 1912, 1915, 1917, 1920, 1954/55, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019 |
6. | Örgryte IS | 12 | 4 | 4 | 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985 |
7. | IF Elfsborg | 6 | 6 | 5 | 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1961, 2006, 2012 |
8. | Helsingborgs IF | 5 | 9 | 7 | 1932/33, 1933/34, 1940/41, 1999, 2011 |
9. | Östers IF | 4 | 3 | 4 | 1968, 1978, 1980, 1981 |
10. | GAIS | 4 | 3 | 2 | 1919, 1922, 1930/31, 1953/54 |
11. | Halmstads BK | 4 | 2 | 2 | 1976, 1979, 1997, 2000 |
12. | Åtvidabergs FF | 2 | 2 | 0 | 1972, 1973 |
13. | Hammarby IF | 1 | 3 | 3 | 2001 |
14. | IK Sleipner | 1 | 3 | 0 | 1937/38 |
15. | Kalmar FF | 1 | 1 | 2 | 2008 |
16. | IFK Eskilstuna | 1 | 1 | 0 | 1921 |
17. | Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | 1925 |
Fässbergs IF | 1 | 0 | 0 | 1924 | |
Göteborgs IF | 1 | 0 | 0 | 1903 | |
20. | IFK Uppsala | 0 | 3 | 0 | |
21. | Degerfors IF | 0 | 2 | 2 | |
22. | Göteborgs FF | 0 | 2 | 0 | |
Örgryte IS 2 | 0 | 2 | 0 | ||
24. | Örebro SK | 0 | 1 | 2 | |
25. | BK Derby | 0 | 1 | 0 | |
BK Häcken | 0 | 1 | 0 | ||
Idrottens Vänner | 0 | 1 | 0 | ||
IFK Malmö | 0 | 1 | 0 | ||
IFK Stockholm | 0 | 1 | 0 | ||
Jönköpings Södra IF | 0 | 1 | 0 | ||
Råå IF | 0 | 1 | 0 | ||
IK Sirius Fotboll | 0 | 1 | 0 | ||
Jönköpings Södra IF | 0 | 1 | 0 | ||
34. | Landskrona BoIS | 0 | 0 | 1 | |
Sandvikens IF | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja według miast[edytuj | edytuj kod]
Lokacje klubów: Stan po .
Miasto | Liczba tytułów | Kluby |
---|---|---|
Göteborg | IFK Göteborg (18), Örgryte IS (12), GAIS (4), Göteborgs IF (1), Fässbergs IF (1) | |
Sztokholm | AIK Fotboll (12), Djurgården IF (12), Hammarby IF (1) | |
Malmö | Malmö FF (20) | |
Norrköping | IFK Norrköping (13), IK Sleipner (1) | |
Borås | IF Elfsborg (6) | |
Helsingborg | Helsingborgs IF (5) | |
Halmstad | Halmstad BK (4) | |
Växjö | Östers IF (4) | |
Åtvidaberg | Åtvidabergs FF (2) | |
Gävle | Brynäs IF (1) | |
Eskilstuna | IFK Eskilstuna (1) | |
Kalmar | Kalmar FF (1) |
Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]
Są 65 zespołów, które wzięły udział w 88 ligowych Mistrzostwach Szwecji, które były prowadzone od 1925/26 aż do sezonu 2018 łącznie. Tylko AIK Fotboll był zawsze obecny w każdej edycji.
Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2018.
- 88 razy: AIK Fotboll
- 84 razy: IFK Göteborg
- 81 razy: Malmö FF
- 76 razy: IFK Norrköping
- 73 razy: IF Elfsborg
- 64 razy: Helsingborgs IF
- 61 razy: Djurgården IF
- 56 razy: Örgryte IS
- 54 razy: GAIS
- 53 razy: Halmstads BK
- 48 razy: Hammarby IF, Örebro SK
- 34 razy: Landskrona BoIS
- 33 razy: Östers IF
- 29 razy: Degerfors IF, Kalmar FF
- 21 razy: Sandvikens IF
- 19 razy: Åtvidabergs FF
- 18 razy: IK Brage, Trelleborgs FF
- 16 razy: BK Häcken, IK Sleipner
- 14 razy: IFK Sundsvall, IFK Eskilstuna, Gefle IF
- 13 razy: IFK Malmö
- 11 razy: IS Halmia, Jönköpings Södra IF
- 10 razy: Västra Frölunda IF
- 8 razy: Gårda BK
- 7 razy: GIF Sundsvall
- 6 razy: Mjällby AIF
- 5 razy: IK Sirius Fotboll
- 4 razy: IF Brommapojkarna, Västerås SK
- 3 razy: Östersunds FK, Syrianska FC
- 2 razy: Hallstahammars SK, Ljungskile SK, Råå IF, Stattena IF, IF Uddevalla, Westermalm IF
- 1 raz: Assyriska FF, Billingsfors IK, Brynäs IF, IK City, Dalkurd FF, BK Derby, Enköpings SK, AFC Eskilstuna, Falkenbergs FF, IFK Holmsund, Högadals IS, FC Linköping City, Ludvika FK, IFK Luleå, Motala AIF, Norrby IF, IK Oddevold, Redbergslids IK Fotboll, Reymersholms IK, Umeå FC, Västerås SK.
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona Allsvenskan (szw.)
- Allsvenskan, [w:] baza Soccerway (liga) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- Tabele ligowe w bazie League321 (ang.)
- Oficjalna strona SvFF (szw.)
- Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF (ang.)
|