Mitsubishi Pajero Sport
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() Mitsubishi Pajero Sport III od 2016 | ||
Inne nazwy | Mitsubishi Challenger Mitsubishi Montero Sport Mitsubishi Shogun Sport Mitsubishi Nativa Mitsubishi G-Wagon | |
Producent | Mitsubishi | |
Okres produkcji | od 1996 | |
Miejsce produkcji | ![]() ![]() ![]() | |
Dane techniczne | ||
Segment | SUV | |
Typy nadwozia | 5-drzwiowy SUV | |
Silniki | Benzynowe: V6 3,0 l V6 3,5 l Wysokoprężne: R4 2,5 l T R4 2,8 l T R4 3,2 l T | |
Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa automatyczna | |
Napęd | tylny / AWD | |
Długość | 4620 mm | |
Szerokość | 1695 mm | |
Wysokość | 1725 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | |
Masa własna | 1890 - 1920 kg | |
Zbiornik paliwa | 74 l | |
Liczba miejsc | 5 | |
Bagażnik | 500/ 1720 l | |
Dane dodatkowe | ||
Pokrewne | Mitsubishi Space Runner
Mitsubishi Grandis |
Mitsubishi Pajero Sport (dostępny także pod nazwami Mitsubishi Montero/Shogun Sport, Mitsubishi Challenger, Mitsubishi Nativa oraz Mitsubishi G-Wagon) – samochód terenowy produkowany przez japońską firmę Mitsubishi od roku 1996. Dostępny jako 5-drzwiowy SUV. Do napędu używano silników R4 i V6. Moc przenoszona jest poprzez 4-biegową automatyczną bądź 5-biegową manualną skrzynię biegów na oś tylną z możliwością manualnego dołączenia napędu na oś przednią (bez międzyosiowego mechanizmu różnicowego) i włączenia reduktora. Opcjonalnie dostępna była również wersja AWD. Od 2008 produkowana jest druga generacja modelu.
Galeria[edytuj | edytuj kod]
Dane produkcyjne[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wielkość produkcji | |
---|---|---|
Japonia | Brazylia | |
1996 | 35 561 | - |
1997 | 51 594 | - |
1998 | 71 562 | - |
1999 | 95 914 | - |
2000 | 92 475 | - |
2001 | 78,337 | - |
2002 | 69 001 | - |
2003 | 34 258 | - |
2004 | 30 515 | - |
2005 | 23 773 | 600 |
2006 | 17 455 | 5370 |
2007 | 19 349 | 6120 |
(Źródła: Facts & Figures 2000, Facts & Figures 2005, Facts & Figures 2008, Mitsubishi Motors website)