Na mapach:
36°41′31″N 114°36′29″W/36,691944 -114,608056

Moapa Town
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Clark | |||
Kod statystyczny | FIPS: 32-47840 GNIS ID: 1852656 | |||
Powierzchnia | 391,0[1] km² | |||
Wysokość | 491[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
1025[1] 2,62[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 702 | |||
Kod pocztowy | 89025 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Moapa Town – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada, w hrabstwie Clark.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Moapa Town (Clark) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-08-25].