Moon Sung-min
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 14 września 1986 Pusan | |||||||||||
Wzrost | 197 cm | |||||||||||
Pozycja | przyjmujący/atakujący | |||||||||||
Informacje klubowe | ||||||||||||
Klub | Hyundai Capital Skywalkers | |||||||||||
Numer w klubie | 15 | |||||||||||
Kariera seniorska | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | ||||||||||||
|
Moon Sung-min (ur. 14 września 1986 w Pusan) – koreański siatkarz, reprezentacji Korei Południowej od 2006 roku. Gra na pozycji przyjmującego. Obecnie występuje w drużynie Hyundai Capital Skywalkers.
Sukcesy klubowe[edytuj | edytuj kod]
Puchar KOVO:
Mistrzostwo Korei Południowej:
Sukcesy reprezentacyjne[edytuj | edytuj kod]
2007, 2017
Nagrody indywidualne[edytuj | edytuj kod]
- 2005: Najlepszy atakujący Mistrzostw Świata Juniorów
- 2016: MVP ligi koreańskiej w sezonie 2015/2016
- 2017: MVP i najlepszy atakujący ligi koreańskiej w sezonie 2016/2017
|