Na mapach:
45°39′N 5°40′E/45,643889 5,662778

Murs-et-Gélignieux
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Belley | |||
Kod INSEE | 01268 | |||
Mer | Jean-Paul Conand (2014-2020) | |||
Powierzchnia | 6,46 km² | |||
Wysokość | 210-460 m n.p.m. | |||
Populacja (2012) • liczba ludności |
253 | |||
• gęstość | 39,2 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01300 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Murs-et-Gélignieux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 roku gminę zamieszkiwały 253 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 39,2 osób/km².