Na mapach: 53°14′N 10°53′E/53,233333 10,883333
Neu Darchau
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Lüchow-Dannenberg | |||
Wspólnota | Gmina zbiorowa Elbtalaue | |||
Powierzchnia | 22,62 km² | |||
Wysokość | 17 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności |
1 481 | |||
• gęstość | 65 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 05853 | |||
Kod pocztowy | 29490 | |||
Tablice rejestracyjne | DAN | |||
Adres urzędu: Hauptstraße 1529490 Neu Darchau | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
53°14′N 10°53′E/53,233333 10,883333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Neu Darchau – miejscowość i gmina położona w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg. Należy do gminy zbiorowej (niem. Samtgemeinde) Elbtalaue.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|