Na mapach: 58°33′N 43°41′E/58,550000 43,683333
Obwód kostromski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Siedziba | Kostroma | ||||
Gubernator | Siergiej Sitnikow | ||||
Powierzchnia | 60 200 km² | ||||
Populacja (2002) • liczba ludności |
736 641 | ||||
Strefa czasowa | czas moskiewski, UTC+4:00 | ||||
Położenie na mapie Rosji![]() | |||||
Portal ![]() |
Obwód kostromski (ros. Костромская область) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej.
Geografia[edytuj | edytuj kod]
Obwód położony w europejskiej części Rosji.
Strefa czasowa[edytuj | edytuj kod]
Obwód należy do moskiewskiej strefy czasowej (MSK). UTC +4:00 przez cały rok. Wcześniej, przed 27 marca 2011 roku, obowiązywał czas standardowy (zimowy) strefy UTC+3:00, a czas letni – UTC+4:00.
Historia[edytuj | edytuj kod]
Obwód został odłączony od obwodu jarosławskiego 13 sierpnia 1944.
Miasta i osiedla typu miejskiego[edytuj | edytuj kod]
Nazwa | Nazwa rosyjska | Liczba mieszkańców (1 stycznia 2005) |
---|---|---|
Kostroma | Кострома | 275.949 |
Buj | Буй | 26.498 |
Nieriechta | Нерехта | 25.352 |
Szaria | Шарья | 24.813 |
Manturowo | Мантурово | 18.875 |
Galicz | Галич | 18.542 |
Wołgorieczensk | Волгореченск | 17.903 |
Wietłużskij1) | Ветлужский | 13.261 |
Nieja | Нея | 11.223 |
Krasnoje-na-Wołgie1) | Красное-на-Волге | 7.979 |
Makariew | Макарьев | 7.587 |
Soligalicz | Солигалич | 6.635 |
Czuchłoma | Чухлома | 5.480 |
Sudisławl1) | Судиславль | 5.112 |
Czystyje Bory1) | Чистые Боры | 5.103 |
Ponazyriowo1) | Поназырёво | 4.696 |
Susanino1) | Сусанино | 3.922 |
Kadyj1) | Кадый | 3.631 |
Kołogriw | Кологрив | 3.526 |
Tablice rejestracyjne[edytuj | edytuj kod]
Tablice pojazdów zarejestrowanych w obwodzie kostromskim mają oznaczenie 44 w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- strona obwodu kostromskiego (ros.).