Na mapach:
49°30′N 17°44′E/49,499167 17,737500

Opatovice
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | kraj ołomuniecki | ||||
Powiat | Przerów | ||||
Kraina | Morawy | ||||
Powierzchnia | 7,97 km² | ||||
Populacja (2006) • liczba ludności |
791 (3. 7. 2006) | ||||
Kod pocztowy | 753 56 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Opatovice – gmina w Czechach w powiecie Przerów w kraju ołomunieckim.