Na mapach:
42°45′44″N 78°44′29″W/42,762222 -78,741389

Orchard Park (hrabstwo Erie)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Erie | |||
Powierzchnia | 3,49[1] km² | |||
Wysokość | 263[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
3246[1] 930,9[1] os./km² | |||
Kod pocztowy | 14127[1] | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Orchard Park – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie.