Patrick Staudacher
| ||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 29 kwietnia 1980 Vipiteno, Włochy | |||||||||
Klub | CS Carabinieri | |||||||||
Wzrost | 190 cm | |||||||||
Debiut w PŚ | 16.12 2000, Val d'Isère (42. miejsce – zjazd) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 7.12 2001, Val d'Isère (29. miejsce – supergigant) | |||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 18.12 2009, Val Gardena (3. miejsce – supergigant) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patrick Staudacher (ur. 29 kwietnia 1980 w Vipiteno) – włoski narciarz alpejski, mistrz świata.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 12 grudnia 1995 roku w Innichen, gdzie w zawodach juniorskich zajął 55. miejsce w gigancie. W 1997 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schladming, jednak nie ukończył żadnej konkurencji. Jeszcze trzykrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Quebecu, gdzie był piąty w supergigancie i szósty w zjeździe i slalomie.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 grudnia 2000 roku w Val d'Isère, zajmując 42. miejsce w zjedzie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 7 grudnia 2001 roku w tej samej miejscowości, zajmując 29. miejsce w supergignacie. Na podium zawodów tego cyklu jedyny raz stanął 18 grudnia 2009 roku w Val Gardena, kończąc supergiganta na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Aksel Lund Svindal z Norwegii i Carlo Janka ze Szwajcarii. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonach 2006/2007 i 2009/2010, kiedy zajmował 36. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Na mistrzostwach świata w Åre w 2007 roku wywalczył złoty medal w supergigancie, wyprzedzając Austriaka Fritza Strobla i Szwajcara Bruno Kernena. Był też między innymi siedemnasty w tej samej konkurencji podczas mistrzostw świata w Val d’Isère w 2009 roku. W 2002 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, zajmując między siódme miejsce w kombinacji i osiemnaste w supergigancie. Cztery lata później, podczas igrzysk w Turynie, jego najlepszym wynikiem było dziewiąte miejsce w zjeździe. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, zajmując między innymi siódme miejsce w supergigancie.
W 2013 roku zakończył karierę. Do momentu zdobycia tytułu mistrza świata był znany jako basista zespołu Rockomon.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 13 lutego | 2002 | ![]() |
Kombinacja | 3:17,56 min | +4,91 s | ![]() |
18. | 16 lutego | 2002 | ![]() |
Supergigant | 1:21,58 min | +2,37 s | ![]() |
9. | 12 lutego | 2006 | ![]() |
Zjazd | 1:48,80 min | +1,49 s | ![]() |
DNF | 14 lutego | 2006 | ![]() |
Kombinacja | 3:09,45 min | — | ![]() |
17. | 18 lutego | 2006 | ![]() |
Supergigant | 1:30,65 min | +1,26 s | ![]() |
35. | 15 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:54,31 min | +2,90 s | ![]() |
7. | 19 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:30,34 min | +0,40 s | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() |
6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:14,30 min | - | - |
18. | 8 lutego | 2007 | ![]() |
Superkombinacja | 2:28,99 min | +2,55 s | ![]() |
32. | 11 lutego | 2007 | ![]() |
Zjazd | 1:44,68 min | +3,11 s | ![]() |
17. | 4 lutego | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:19,41 min | +2,61 s | ![]() |
18. | 9 lutego | 2009 | ![]() |
Superkombinacja | 2:23,00 min | +4,48 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 28 lutego | 1997 | ![]() |
Gigant | 2:00,57 min | - | ![]() |
DNF1 | 1 marca | 1997 | ![]() |
Slalom | 1:34,80 min | - | ![]() |
DNF2 | 28 lutego | 1998 | ![]() |
Gigant | 2:01,62 min | - | ![]() |
DNF1 | 1 marca | 1998 | ![]() |
Slalom | 1:23,06 min | - | ![]() |
29. | 13 marca | 1999 | ![]() |
Gigant | 1:48,10 min | +4,44 s | ![]() |
18. | 14 marca | 1999 | ![]() |
Slalom | 1:34,96 min | +4,70 s | ![]() |
6. | 21 lutego | 2000 | ![]() |
Zjazd | 1:10,77 min | +0,95 s | ![]() |
5. | 22 lutego | 2000 | ![]() |
Supergigant | 1:15,69 min | +1,05 s | ![]() |
6. | 25 lutego | 2000 | ![]() |
Slalom | 1:52,95 min | +0,92 s | ![]() |
DNF1 | 26 lutego | 2000 | ![]() |
Gigant | 1:52,09 min | - | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2001/2002: 135.
- sezon 2002/2003: 143.
- sezon 2003/2004: 105.
- sezon 2004/2005: 74.
- sezon 2005/2006: 65.
- sezon 2006/2007: 36.
- sezon 2007/2008: 38.
- sezon 2008/2009: 66.
- sezon 2009/2010: 36.
- sezon 2010/2011: 120.
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Val Gardena – 18 grudnia 2009 (supergigant) - 3. miejsce
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona (niem.)
- Profil na stronie FIS (ang.)
- Profil na Ski Alpine Database (ang.)