Peczora (rzeka)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() Peczora w pobliżu Narjan Mar | ||
Kontynent | Europa | |
Państwo | ![]() | |
Lokalizacja | Republika Komi, Nieniecki Okręg Autonomiczny | |
Rzeka | ||
Długość | 1 810 km | |
Powierzchnia zlewni | 322 tys. km² | |
Średni przepływ | 4 100 m³/s | |
Źródło | ||
Miejsce | Rezerwat Peczorsko-Iłycki, północny Ural | |
Współrzędne | 62°12′06,1″N 59°25′54,8″E/62,201700 59,431900 | |
Ujście | ||
Recypient | Morze Peczorskie | |
Miejsce | Zatoka Peczorska | |
Współrzędne | 68°18′27,0″N 54°25′00,1″E/68,307500 54,416700 | |
Mapa | ||
![]() | ||
Peczora (ros. Печора, Pieczora, komi Печӧра, nieniecki Санэроˮ яха) – rzeka w europejskiej części Rosji płynąca przez Republikę Komi oraz przez Nieniecki Okręg Autonomiczny. Długość - 1 810 km, powierzchnia zlewni - 322 tys. km².
Jej źródła znajdują się w Peczorsko-Iłyckim Rezerwacie w północnym Uralu. Uchodzi do Morza Barentsa. Jej główne dopływy to Usa i Iżma. Przepływa przez Troicko-Pieczorsk, Peczorę i Narjan-Mar. Zamarza na 8 miesięcy w roku.
Rzeką odbywa się spław drewna, statki dopływają tylko do miasta Narjan Mar, wzdłuż niej znajdują się złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.