Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – turniej halowy mężczyzn
| |||
| |||
Dyscyplina | piłka siatkowa | ||
Organizator | MKOl | ||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | ![]() | ||
Otwarcie | 27 sierpnia 1972 (ZSRR - Japonia) | ||
Zamknięcie (finał) | 9 września 1972 (NRD - Japonia) | ||
Liczba drużyn | 12 (z 5 konfederacji) | ||
Liczba hal | 1 (w 1 mieście miastach) | ||
I miejsce | ![]() | ||
II miejsce | ![]() | ||
III miejsce | ![]() | ||
Statystyki turnieju | |||
Liczba meczów | 40 | ||
Strona internetowa |
Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium był trzecią edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 27 sierpnia do 9 września 1972 roku.
Dzięki staraniom ówczesnego prezesa FIVB Paula Libauda liczbę drużyn, które przystąpiły do rywalizacji, zwiększono do 12. Zmieniono również formułę rozgrywek. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których pierwszy raz rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8. Pozostałe reprezentacje rywalizowały o miejsca 9-12.
Mistrzem olimpijskim została reprezentacja Japonii, która pokonała w finale reprezentację NRD 3:1, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 7 spotkań).
Drużyny uczestniczące[edytuj | edytuj kod]
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali z urzędu mistrz olimpijski i wicemistrz olimpijski. Dwa miejsca przyznano najlepszym drużynom mistrzostw świata, pięć - dla mistrzów poszczególnych kontynentów. O ostatnich dwóch zadecydowały turnieje kwalifikacyjne.
Impreza | Data przeprowadzenia | Gospodarz | Zakwalifikowani | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Gospodarz | ![]() |
|||
Igrzyska Olimpijskie | 13-26 października 1968 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Mistrzostwa Świata | 20 września – 2 października 1970 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Mistrzostwa Afryki | 1971 | ![]() |
![]() |
|
Mistrzostwa Ameryki Południowej | 1971 | ![]() |
![]() |
|
Mistrzostwa Ameryki Północnej | 17-22 sierpnia 1971 | ![]() |
![]() |
|
Mistrzostwa Europy | 23 września – 1 października 1971 | ![]() |
![]() |
[1] |
Azjatycki Turniej Kwalifikacyjny | 1972 | ![]() |
![]() |
|
Światowy Turniej Kwalifikacyjny | 4-10 sierpnia 1972 | ![]() |
![]() ![]() |
Hala sportowa[edytuj | edytuj kod]
- Volleyballhalle (Monachium)
Podział na grupy[edytuj | edytuj kod]
Grupa A | Grupa B |
---|---|
|
Faza grupowa[edytuj | edytuj kod]
Grupa A[edytuj | edytuj kod]
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1 | ![]() |
10 | 5 | 15 | 257 | ||||||
2 | ![]() |
9 | 5 | 13 | 294 | ||||||
3 | ![]() |
8 | 5 | 11 | 230 | ||||||
4 | ![]() |
7 | 5 | 7 | 209 | ||||||
5 | ![]() |
6 | 5 | 8 | 237 | ||||||
6 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 90 |
Źródło: the-sport.org
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
Wyniki spotkań
27.08.1972 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:10, 15:6, 15:4) | ![]() |
27.08.1972 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:13, 16:14, 15:8) | ![]() |
27.08.1972 | Bułgaria ![]() |
3:1 (16:18, 15:6, 15:9, 15:13) | ![]() |
29.08.1972 | Polska ![]() |
3:0 (15:6, 15:11, 15:1) | ![]() |
29.08.1972 | ZSRR ![]() |
3:0 (17:15, 15:12, 15:4) | ![]() |
29.08.1972 | Bułgaria ![]() |
3:2 (15:11, 15:11, 12:15, 14:16, 15:9) | ![]() |
31.08.1972 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:11, 15:4, 15:10) | ![]() |
31.08.1972 | Korea Południowa ![]() |
3:1 (15:7, 13:15, 15:11, 15:6) | ![]() |
31.08.1972 | ZSRR ![]() |
3:1 (9:15, 15:10, 15:11, 15:10) | ![]() |
02.09.1972 | Korea Południowa ![]() |
3:0 (15:1, 15:3, 15:1) | ![]() |
02.09.1972 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:10, 15:10, 15:12) | ![]() |
02.09.1972 | Bułgaria ![]() |
3:2 (14:16, 12:15, 15:7, 15:3, 15:10) | ![]() |
05.09.1972 | Bułgaria ![]() |
3:0 (15:10, 15:5, 15:7) | ![]() |
05.09.1972 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:11, 15:5, 15:13) | ![]() |
05.09.1972 | ZSRR ![]() |
3:2 (11:15, 15:12, 15:12, 10:15, 15:13) | ![]() |
Grupa B[edytuj | edytuj kod]
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1 | ![]() |
10 | 5 | 15 | 225 | ||||||
2 | ![]() |
9 | 5 | 12 | 200 | ||||||
3 | ![]() |
7 | 5 | 8 | 201 | ||||||
4 | ![]() |
7 | 5 | 9 | 273 | ||||||
5 | ![]() |
7 | 5 | 6 | 212 | ||||||
6 | ![]() |
5 | 5 | 4 | 163 |
Źródło: the-sport.org
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
Wyniki spotkań
28.08.1972 | NRD ![]() |
3:0 (15:7, 15:13, 15:7) | ![]() |
28.08.1972 | Japonia ![]() |
3:0 (15:4, 15:5, 15:6) | ![]() |
28.08.1972 | Brazylia ![]() |
3:2 (15:7, 15:8, 17:19, 6:15, 15:9) | ![]() |
30.08.1972 | NRD ![]() |
3:1 (15:5, 7:15, 16:14, 15:10) | ![]() |
30.08.1972 | Japonia ![]() |
3:0 (15:10, 15:9, 15:5) | ![]() |
30.08.1972 | Rumunia ![]() |
3:0 (15:9, 15:1, 15:8) | ![]() |
01.09.1972 | Brazylia ![]() |
3:2 (18:16, 11:15, 15:7, 11:15, 15:12) | ![]() |
01.09.1972 | Japonia ![]() |
3:0 (15:4, 15:2, 15:6) | ![]() |
01.09.1972 | Kuba ![]() |
3:2 (15:8, 15:11, 10:15, 12:15, 15:8) | ![]() |
03.09.1972 | NRD ![]() |
3:0 (15:7, 15:6, 15:4) | ![]() |
03.09.1972 | Japonia ![]() |
3:0 (15:7, 15:13, 15:11) | ![]() |
03.09.1972 | Rumunia ![]() |
3:0 (15:7, 17:15, 15:13) | ![]() |
03.09.1972 | Japonia ![]() |
3:0 (15:3, 15:6, 15:4) | ![]() |
03.09.1972 | Kuba ![]() |
3:2 (16:14, 6:15, 15:7, 7:15, 15:9) | ![]() |
03.09.1972 | NRD ![]() |
3:2 (15:10, 15:12, 15:7) | ![]() |
Faza pucharowa[edytuj | edytuj kod]
Mecze o miejsca 1-4[edytuj | edytuj kod]
Półfinały | Finał | |||||
![]() |
1 | |||||
![]() |
3 | |||||
![]() |
1 | |||||
![]() |
3 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
![]() |
2 | ![]() |
3 | |||
![]() |
3 | ![]() |
0 |
PÓŁFINAŁY |
---|
08.09.1972 | ZSRR ![]() |
1:3 (6:15, 8:15, 15:13, 9:15) | ![]() |
08.09.1972 | Bułgaria ![]() |
2:3 (15:13, 15:9, 9:15, 9:15, 12:15) | ![]() |
MECZ O 3. MIEJSCE |
---|
09.09.1972 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:11, 15:8, 15:13) | ![]() |
FINAŁ |
---|
09.09.1972 | NRD ![]() |
1:3 (15:11, 2:15, 10:15, 10:15) | ![]() |
Mecze o miejsca 5-8[edytuj | edytuj kod]
Mecze o miejsca 5-8 | Mecz o 5. miejsce | |||||
![]() |
3 | |||||
![]() |
0 | |||||
![]() |
1 | |||||
![]() |
3 | |||||
Mecz o 7. miejsce | ||||||
![]() |
0 | ![]() |
0 | |||
![]() |
3 | ![]() |
3 |
MECZE O MIEJSCA 5-8 |
---|
08.09.1972 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:8, 15:6, 15:1) | ![]() |
08.09.1972 | Korea Południowa ![]() |
0:3 (12:15, 7:15, 8:15) | ![]() |
MECZ O 7. MIEJSCE |
---|
09.09.1972 | Brazylia ![]() |
0:3 (16:18, 7:15, 5:15) | ![]() |
MECZ O 5. MIEJSCE |
---|
09.09.1972 | Czechosłowacja ![]() |
1:3 (15:8, 7:15, 10:15, 14:16) | ![]() |
Mecz o 9. miejsce[edytuj | edytuj kod]
09.09.1972 | Polska ![]() |
3:0 (15:2, 15:7, 15:13) | ![]() |
Mecz o 11. miejsce[edytuj | edytuj kod]
08.09.1972 | Tunezja ![]() |
1:3 (5:15, 16:14, 4:15, 9:15) | ![]() |
Klasyfikacja końcowa[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Zespół |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
Składy drużyn[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Czechosławacja zajęła drugie miejsce za ZSRR, który miał już zapewniony awans.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Men's Olympic Games Honors (ang.). fivb.org. [dostęp 12 lipca 2010].
- The Game - Volleyball Olympic Games (ang.). fivb.org. [dostęp 12 lipca 2010].
- Men Volleyball Olympic Games 1972 Munchen (FRG) 1972 - 27.08-09.09 Winner Japan (ang.). todor66.com. [dostęp 12 lipca 2010].
- Volleyball Olympic Games 1972 at München (wge) (ang.). sports123.com. [dostęp 12 lipca 2010].
|