Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – turniej halowy kobiet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach był jedenastą edycją w historii i odbył się w dniach od 14 do 28 sierpnia 2004 roku. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn, podzielonych na dwie grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), a po cztery najlepsze zespoły uzyskały awans do ćwierćfinału. Od tej fazy pojedynki przeprowadzane były systemem pucharowym (jedno spotkanie, przegrywający odpadał, a zwycięzca kwalifikował się do kolejnej fazy). Mecze rozgrywane były w Hali Pokoju i Przyjaźni, położonej w Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex.
Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]
Brazylia (jako zdobywczynie 2. miejsca w Pucharze Świata 2003)
Chiny (jako zwyciężczynie Pucharu Świata 2003)
Dominikana (jako zwyciężczynie południowoamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
Grecja (jako gospodynie)
Japonia (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 2004)
Kenia (jako zwyciężczynie afrykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
Korea Południowa (jako zdobywczynie 2. miejsca wśród drużyn azjatyckich uczestniczących w kwalifikacjach olimpijskich 2004)
Kuba (jako zwyciężczynie panamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
Niemcy (jako zwyciężczynie europejskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
Rosja (jako zdobywczynie 2. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2004)
USA (jako zdobywczynie 3. miejsca w Pucharze Świata 2003)
Włochy (jako zdobywczynie 3. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2004)
Składy[edytuj | edytuj kod]
Rozgrywki[edytuj | edytuj kod]
Faza grupowa[edytuj | edytuj kod]
Grupa A[edytuj | edytuj kod]
14.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:0 (25:21, 25:22, 25:21) | ![]() |
14.08.2004 | Grecja ![]() |
3:0 (25:17, 25:13, 25:14) | ![]() |
14.08.2004 | Włochy ![]() |
3:0 (25:17, 25:13, 25:19) | ![]() |
16.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:0 (25:16, 29:27, 25:12) | ![]() |
16.08.2004 | Włochy ![]() |
3:0 (25:16, 25:13, 25:17) | ![]() |
16.08.2004 | Korea Południowa ![]() |
3:1 (20:25, 25:19, 25:15, 25:22) | ![]() |
18.08.2004 | Korea Południowa ![]() |
3:0 (25:16, 25:20, 25:19) | ![]() |
18.08.2004 | Japonia ![]() |
3:1 (25:10, 20:25, 25:21, 25:22) | ![]() |
18.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:2 (19:25, 25:13, 22:25, 25:16, 15:13) | ![]() |
20.08.2004 | Korea Południowa ![]() |
3:0 (25:21, 26:24, 25:21) | ![]() |
20.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:0 (25:22, 25:22, 25:11) | ![]() |
20.08.2004 | Włochy ![]() |
3:0 (25:17, 25:13, 25:14) | ![]() |
22.08.2004 | Japonia ![]() |
3:0 (25:8, 25:17, 25:14) | ![]() |
22.08.2004 | Włochy ![]() |
3:0 (25:19, 25:19, 25:22) | ![]() |
22.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:0 (25:19, 25:18, 25:23) | ![]() |
Lp. | Drużyna | Mecze | Z | P | Sety | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
|||||
2. | ![]() |
|||||
3. | ![]() |
|||||
4. | ![]() |
|||||
5. | ![]() |
|||||
6. | ![]() |
Grupa B[edytuj | edytuj kod]
14.08.2004 | Niemcy ![]() |
3:2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:15, 17:15) | ![]() |
14.08.2004 | Rosja ![]() |
3:0 (25:17, 25:13, 25:16) | ![]() |
14.08.2004 | Chiny ![]() |
3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:18) | ![]() |
16.08.2004 | Chiny ![]() |
3:0 (25:20, 25:16, 25:16) | ![]() |
16.08.2004 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 27:25) | ![]() |
16.08.2004 | Kuba ![]() |
3:2 (26:24, 19:25, 25:27, 25:19, 15:13) | ![]() |
18.08.2004 | Dominikana ![]() |
3:2 (26:24, 22:25, 27:25, 23:25, 15:13) | ![]() |
18.08.2004 | Kuba ![]() |
3:2 (25:19, 22:25, 15:25, 25:21, 15:13) | ![]() |
18.08.2004 | Rosja ![]() |
3:0 (31:29, 25:11, 25:18) | ![]() |
20.08.2004 | Chiny ![]() |
3:0 (25:18, 25:15, 25:16) | ![]() |
20.08.2004 | Kuba ![]() |
3:0 (25:23, 25:17, 25:23) | ![]() |
20.08.2004 | Rosja ![]() |
3:2 (20:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:11) | ![]() |
22.08.2004 | Niemcy ![]() |
3:0 (25:16, 25:19, 25:21) | ![]() |
22.08.2004 | Chiny ![]() |
3:0 (25:15, 25:16, 28:26) | ![]() |
22.08.2004 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:0 (25:22, 25:12, 25:19) | ![]() |
Lp. | Drużyna | Mecze | Z | P | Sety | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
|||||
2. | ![]() |
|||||
3. | ![]() |
|||||
4. | ![]() |
|||||
5. | ![]() |
|||||
6. | ![]() |
Faza pucharowa[edytuj | edytuj kod]
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
24 sierpnia | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
26 sierpnia | ||||||||||
![]() |
0 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
24 sierpnia | ||||||||||
![]() |
2 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
28 sierpnia | ||||||||||
![]() |
2 | |||||||||
![]() |
2 | |||||||||
24 sierpnia | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
0 | |||||||||
26 sierpnia | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
3 | Mecz o brązowy medal | ||||||||
24 sierpnia | ||||||||||
![]() |
2 | |||||||||
![]() |
3 | ![]() |
1 | |||||||
![]() |
2 | ![]() |
3 | |||||||
28 sierpnia | ||||||||||
Ćwierćfinały[edytuj | edytuj kod]
24.08.2004 | Chiny ![]() |
3:0 (25:20, 25:22, 25:20) | ![]() |
24.08.2004 | Kuba ![]() |
3:2 (25:23, 14:25, 22:25, 25:14, 15:12) | ![]() |
24.08.2004 | Rosja ![]() |
3:0 (25:17, 25:15, 25:22) | ![]() |
24.08.2004 | Brazylia ![]() |
3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 25:27, 15:6) | ![]() |
Półfinały[edytuj | edytuj kod]
26.08.2004 | Chiny ![]() |
3:2 (25:22, 25:20, 17:25, 23:25, 15:10) | ![]() |
26.08.2004 | Rosja ![]() |
3:2 (18:25, 21:25, 25:22, 28:26, 16:14) | ![]() |
Mecz o brązowy medal[edytuj | edytuj kod]
28.08.2004 | Kuba ![]() |
3:1 (25:22, 25:22, 14:25, 25:17) | ![]() |
Finał[edytuj | edytuj kod]
28.08.2004 | Chiny ![]() |
3:2 (28:30, 25:27, 25:20, 25:23, 15:12) | ![]() |
MISTRZ OLIMPIJSKI 2004 |
---|
![]() Chiny DRUGI TYTUŁ MISTRZA OLIMPIJSKIEGO |
Tabela[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Drużyna |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
|