Polonia Nowy Tomyśl
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
Pełna nazwa | Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia Nowy Tomyśl | ||
Przydomek | Biało-Czerwoni | ||
Barwy | biało-czerwone | ||
Data założenia | 12 września 1922[1] | ||
Liga | Klasa A, grupa: Poznań III | ||
Adres | ul. Ogrodowa 22 64-300 Nowy Tomyśl | ||
Stadion | Miejski w Nowym Tomyślu | ||
Numer KRS | 0000081053 | ||
Prezes | Piotr Kostecki | ||
Trener | Dawid Kaniewski | ||
| |||
Strona internetowa |
Polonia Nowy Tomyśl – polski klub piłkarski z siedzibą w Nowym Tomyślu, założony w 1922 roku. W sezonie 2010/2011 drużyna wycofała się z rozgrywek w II lidze po 27 kolejce z powodu braku sponsora, w związku z czym została przeniesiona do IV ligi. Po zakończeniu sezonu 2011/2012 IV ligi wielkopolskiej drużyna została wycofana z rozgrywek[1]. W 2016 roku została reaktywowana pod nazwą Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia Nowy Tomyśl i przystąpiła do Klasy A.
Spis treści
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
- 4. miejsce w III lidze – 1993/1994
Stadion[edytuj | edytuj kod]
Polonia swoje mecze rozgrywa na Stadionie Miejskim przy ul. Ogrodowej 22 w Nowym Tomyślu. Dane techniczne obiektu:
- pojemność: 3147 miejsc
- oświetlenie: 8 jupiterów
- wymiary boiska: 105 m x 68 m[1]
Sezon po sezonie[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Liga okręgowa (grupa: Poznań) | 6 | 51 | 56:34 | |
2001/02 | Liga okręgowa (grupa: Poznań) | ||||
2002/03 | Liga okręgowa (grupa: Poznań) | 2 | 60 | 60:35 | |
2003/04 | Klasa okręgowa (grupa: Poznań) | 1 | 60 | 54:28 | awans ![]() |
2004/05 | IV liga (grupa: wielkopolska (północ)) | 5 | 47 | 66:39 | |
2005/06 | IV liga (grupa: wielkopolska (północ)) | 4 | 49 | 56:47 | |
2006/07 | IV liga (grupa: wielkopolska (północ)) | 10 | 43 | 44:48 | |
2007/08 | IV liga (grupa: wielkopolska (północ)) | 3 | 62 | 63:24 | |
2008/09 | III liga (grupa: kujawsko-pomorsko-wielkopolska) | 8 | 42 | 40:39 | |
2009/10 | III liga (grupa: kujawsko-pomorsko-wielkopolska) | 1 | 65 | 70:29 | awans ![]() |
2010/11 | II liga (grupa: zachodnia) | 17 | 15 | 23:87 | wycofana po 27. kolejce |
2011/12 | IV liga (grupa wielkopolska północna) | 13 | 36 | 53:77 | wycofana po sezonie |
Oznaczenie kolorami |
---|
III poziom ligowy |
IV poziom ligowy |
V poziom ligowy |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c 90minut.pl: Polonia Nowy Tomyśl (pol.). [dostęp 25 września 2015].