Na mapach:
48°55′38″N 16°40′16″E/48,927222 16,671111

Popice (powiat Brzecław)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | południowomorawski | ||||
Powiat | Brzecław | ||||
Powierzchnia | 9,99 km² | ||||
Wysokość | 188 m n.p.m. | ||||
Populacja (1.1.2012) • liczba ludności • gęstość |
953 95,4 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 691 27 | ||||
Tablice rejestracyjne | BV | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Popice - wieś na Morawach, w Czechach, w kraju południowomorawskim.