Na mapach: 51°49′48″N 9°30′00″E/51,830000 9,500000
Powiat Holzminden
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | Dolna Saksonia | |||
Siedziba | Holzminden | |||
Kod statystyczny | 03 2 55 | |||
Starosta | Angela Schürzeberg (SPD) | |||
Powierzchnia | 692,48 km² | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
73 240 | |||
• gęstość | 106 os./km² | |||
Tablice rejestracyjne | HOL | |||
Adres urzędu: Bürgermeister-Schrader-Straße 2437603 Holzminden | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba gmin | 32 | |||
Położenie na mapie Niemiec![]() | ||||
Położenie na mapie Dolnej Saksonii![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Powiat Holzminden (niem. Landkreis Holzminden) – powiat w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia. Siedziba powiatu znajduje się w mieście Holzminden.
Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]
Powiat Holzminden składa się z:
- 1 miasta
- 1 samodzielnej gminy (niem. Einheitsgemeinde)
- 4 gmin zbiorowych (Samtgemeinde)
- 7 obszarów wolnych administracyjnie (gemeindefreies Gebiet)
Miasta:
Lp. | Nazwa miasta | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Holzminden | 20.387 | 88,25 |
Gminy samodzielne:
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Delligsen | 8.460 | 36,01 |
Gminy zbiorowe:
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Bevern | 6.301 | 66,30 | 4 |
2 | Bodenwerder-Polle | 16.125 | 214,69 | 11 |
3 | Boffzen | 7.264 | 37,74 | 4 |
4 | Eschershausen-Stadtoldendorf | 16.336 | 123,23 | 11 |
Obszary wolne administracyjnie:
Lp. | Nazwa obszaru | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Boffzen | teren niezamieszkany | 23,40 |
2 | Eimen | teren niezamieszkany | 12,91 |
3 | Eschershausen | teren niezamieszkany | 4,92 |
4 | Grünenplan | teren niezamieszkany | 22,71 |
5 | Holzminden | teren niezamieszkany | 15,01 |
6 | Merxhausen | teren niezamieszkany | 22,50 |
7 | Wenzen | teren niezamieszkany | 15,84 |
|
|
Kontrola autorytatywna (district of Lower Saxony):