Na mapach: 54°15′00″N 10°25′12″E/54,250000 10,420000
Powiat Plön
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Gminy miejskie:
Gminy:
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Siedziba | Plön | |||
Kod statystyczny | 01 0 57 | |||
Starosta | Stephanie Ladwig | |||
Powierzchnia | 1082,71 km² | |||
Populacja (31 grudnia 2008) • liczba ludności |
134 912 | |||
• gęstość | 125 os./km² | |||
Tablice rejestracyjne | PLÖ | |||
Adres urzędu: Hamburger Str. 17-1824306 Plön | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba gmin | 85 | |||
Położenie na mapie Niemiec![]() | ||||
Położenie na mapie Szlezwika-Holsztynu![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Powiat Plön (niem. Kreis Plön) – powiat w niemieckim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Siedzibą powiatu jest miasto Plön.
Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]
W skład powiatu Plön wchodzą:
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Lütjenburg | 5.522 | 6,15 |
2 | Plön | 12.788 | 35,94 |
3 | Preetz | 15.898 | 14,40 |
4 | Schwentinental | 13.588 | 17,81 |
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Ascheberg | 3.196 | 20,93 |
2 | Bönebüttel | 2.008 | 20,40 |
3 | Bösdorf | 1.527 | 21,10 |
Urzędy:
Lp. | Nazwa urzędu | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 | Ilość gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Bokhorst-Wankendorf | 8.270 | 129,08 | 8 |
2 | Großer Plöner See | 8.111 | 187,83 | 10 |
3 | Lütjenburg | 16.441 | 224,96 | 15 |
4 | Preetz-Land | 9.771 | 191,13 | 17 |
5 | Probstei | 22.795 | 132,89 | 20 |
6 | Schrevenborn | 18.309 | 33,45 | 3 |
7 | Selent/Schlesen | 5.697 | 117,54 | 7 |
|
|