Na mapach: 53°55′12″N 9°30′00″E/53,920000 9,500000
Powiat Steinburg
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Gminy miejskie:
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Siedziba | Itzehoe | |||
Kod statystyczny | 01 0 61 | |||
Powierzchnia | 1 056,24 km² | |||
Populacja (31 grudnia 2008) • liczba ludności |
134 090 | |||
• gęstość | 127 os./km² | |||
Tablice rejestracyjne | IZ | |||
Adres urzędu: Viktoriastraße 16-1825524 Itzehoe | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba gmin | 111 | |||
Położenie na mapie Niemiec![]() | ||||
Położenie na mapie Szlezwika-Holsztynu![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Powiat Steinburg (niem. Kreis Steinburg) – powiat w niemieckim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Siedzibą powiatu jest miasto Itzehoe.
Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]
W skład powiatu Steinburg wchodzi:
- pięć gmin miejskich
- siedem urzędów (niem. Amt)
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Glückstadt | 11.707 | 22,76 |
2 | Itzehoe | 32.732 | 28,03 |
3 | Kellinghusen | 7.806 | 18,81 |
4 | Krempe | 2.347 | 3,39 |
5 | Wilster | 4.392 | 2,71 |
Urzędy:
Lp. | Nazwa urzędu | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Breitenburg | 8.695 | 69,80 | 11 |
2 | Horst-Herzhorn | 15.854 | 174,49 | 12 |
3 | Itzehoe-Land | 10.645 | 138,52 | 20 |
4 | Kellinghusen | 22.802 | 195,74 | 19 |
5 | Krempermarsch | 9.526 | 81,20 | 10 |
6 | Schenefeld | 10.574 | 164,40 | 22 |
7 | Wilstermarsch | 7.163 | 178,49 | 14 |
|
|
Kontrola autorytatywna (rural district of Schleswig-Holstein):