Na mapach: 50°12′00″N 17°50′03″E/50,200000 17,834167
Powiat głubczycki
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||
| |||||||
![]() Rogożany | |||||||
| |||||||
Państwo | ![]() | ||||||
Województwo | ![]() | ||||||
TERYT | 5.16.23.02.00.0 | ||||||
Siedziba | Głubczyce | ||||||
Starosta | Piotr Soczyński | ||||||
Powierzchnia | 673,1 km² | ||||||
Populacja (31.12.2019) • liczba ludności |
45 552[1] | ||||||
• gęstość | 67,7 os./km² | ||||||
Urbanizacja | 45,77% | ||||||
Tablice rejestracyjne | OGL | ||||||
Adres urzędu: ul. Kochanowskiego 1548-100 Głubczyce | |||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Położenie na mapie województwa![]() | |||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||
50°12′00″N 17°50′03″E/50,200000 17,834167 | |||||||
Strona internetowa | |||||||
Biuletyn Informacji Publicznej | |||||||
Portal ![]() |
Powiat głubczycki – powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Głubczyce.
W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejsko-wiejskie: Baborów, Głubczyce, Kietrz
- gminy wiejskie: Branice
- miasta: Baborów, Głubczyce, Kietrz
Graniczy z powiatami: prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim (woj. śląskie) oraz z Czechami (kraj morawsko-śląski).
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2008):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 49 580 | 100 | 25 311 | 51,05 | 24 269 | 48,95 |
Miasto | 22 692 | 45,77 | 11 867 | 23,94 | 10 825 | 21,83 |
Wieś | 26 888 | 54,23 | 13 444 | 27,12 | 13 444 | 27,12 |
- Piramida wieku mieszkańców powiatu głubczyckiego w 2014 roku[2].
Rada Powiatu[edytuj | edytuj kod]
Ugrupowanie | 2002-2006[3] | 2006-2010[4] | 2010-2014[5] | 2014-2018[6] | 2018-2023[7] |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 (SLD-UP) | - | - | - | - |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | - | - | - | - |
Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Obywatelski Komitet Opolszczyzny | 1 | - | - | - | - |
Koalicja Obywatelska | 5 | 1 | - | - | - |
Samoobrona | 2 | - | - | - | - |
Prawo i Sprawiedliwość | - | 2 | 2 | 5 | 5 |
Platforma Obywatelska | - | 3 | 6 | 2 | - |
Liga Samorządowa Ziemi Głubczyckiej | - | 3 | - | - | - |
Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiego | - | 1 | 2 | 4 | 2 |
Praca Uczciwość Porządek | - | 2 | - | - | - |
Obywatelski Komitet Głubczyc | - | 2 | - | - | - |
Koalicja Samorządowa | - | - | 1 | 1 | - |
Odnowa | - | - | 1 | - | - |
Razem dla Głubczyc | - | - | - | 1 | - |
Powiatowa Wspólnota Samorządowa | - | - | - | 1 | 2 |
Nasza Ziemia Głubczycka | - | - | - | - | 4 |
Płaskowyż Dobrej Ziemi[edytuj | edytuj kod]
Na terenie powiatu głubczyckiego jest czynna Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi.
Regiony partnerskie[edytuj | edytuj kod]
- Holzminden, Niemcy
- Úvalno, Czechy
- Budišov nad Budišovkou, Czechy
- LGD Ziemia Hluczyńska, Czechy
- Mikroregion Ziemia Opawska - północny zachód, Czechy
Galeria[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- SZYMCZYNA, Arkadiusz. Społeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski (1945-1948). Branice : Oficyna Wydawnicza Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II, 2008.
- WENDT, Józef. Ziemia Głubczycka. Opole : Instytut Śląski, 1978.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
- ↑ Powiat głubczycki w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-21] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
- ↑ Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28] .
- ↑ Geografia wyborcza - Wybory samorządowe - Państwowa Komisja Wyborcza, wybory2006.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28] (pol.).
- ↑ Dituel Sp. , Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo opolskie - Powiat głubczycki, wybory2010.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28] .
- ↑ PKW | Samorząd 2014, samorzad2014.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28] .
- ↑ Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28] .
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|
|
|