Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
Państwo | ![]() | |
Dyscyplina | piłka siatkowa | |
Organizator rozgrywek | Bułgarski Związek Piłki Siatkowej | |
Data założenia | 1954 | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | Minjor Pernik | |
Obecny zwycięzca | Chebyr Pazardżik | |
Najwięcej zwycięstw | CSKA Sofia (19) | |
Strona internetowa |
Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn (buł. Купа на България по волейбол мъже) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1954 roku przez Bułgarski Związek Piłki Siatkowej (Българска федерация по волейбол) dla bułgarskich męskich klubów siatkarskich.
Pierwszym zdobywcą Pucharu Bułgarii był klub Minjor Pernik. Najwięcej razy Puchar Bułgarii zdobywał klub CSKA Sofia (19).
Finaliści[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Miejsce finału | 1. miejsce | 2. miejsce | Wynik finału | |
---|---|---|---|---|---|
I | 1954 | brak danych | Minjor Pernik | brak danych | brak danych |
II | 1955 | brak danych | Minjor Pernik | Udarnik Sofia | brak danych |
III | 1956 | brak danych | Inżstroj Sofia | brak danych | brak danych |
IV | 1957 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
— | 1958 | ||||
V | 1959 | brak danych | WIF Sofia | brak danych | brak danych |
VI | 1960 | brak danych | Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
VII | 1961 | brak danych | MZ Lenin Pernik | brak danych | brak danych |
— | 1962–1965 | ||||
VIII | 1966 | brak danych | Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
IX | 1967 | brak danych | CSKA „Czerweno zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
X | 1968 | brak danych | Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
XI | 1969 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XII | 1970 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | ŻSK Sławia Sofia | brak danych |
XIII | 1971 | brak danych | Akademik Sofia | brak danych | brak danych |
XIV | 1972 | brak danych | Lewski Spartak Sofia | Sławia Sofia | brak danych |
XV | 1973 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XVI | 1974 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XVII | 1975 | brak danych | Minjor Pernik | brak danych | brak danych |
XVIII | 1976 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XIX | 1977 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XX | 1978 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XXI | 1979 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXII | 1980 | brak danych | Lewski Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
XXIII | 1981 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXIV | 1982 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | Sławia Sofia | |
XXV | 1983 | brak danych | Lewski Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
XXVI | 1984 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXVII | 1985 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXVIII | 1986 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXIX | 1987 | brak danych | Lewski Spartak Sofia | brak danych | brak danych |
XXX | 1988 | brak danych | CSKA „Septemwrijsko zname“ Sofia | brak danych | brak danych |
XXXI | 1989 | brak danych | Lewski Spartak Sofia | Sławia Sofia | brak danych |
XXXII | 1990 | brak danych | CSKA Sofia | Sławia Sofia | brak danych |
XXXIII | 1991 | brak danych | CSKA Sofia | brak danych | brak danych |
XXXIV | 1992 | brak danych | CSKA Sofia | brak danych | brak danych |
XXXV | 1993 | brak danych | CSKA Sofia | brak danych | brak danych |
XXXVI | 1994 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XXXVII | 1995 | brak danych | Sławia Sofia | Dobrudża Dobricz | 3:1 |
XXXVIII | 1996 | brak danych | Lewski Sikonko Sofia | brak danych | brak danych |
XXXIX | 1997 | brak danych | Lewski Sikonko Sofia | Sławia Sofia | brak danych |
XL | 1998 | brak danych | Sławia Sofia | brak danych | brak danych |
XLI | 1999 | brak danych | Sławia Chebrosgaz Sofia | brak danych | brak danych |
XLII | 2000 | Sofia | Lewski Sikonko Sofia | CSKA Royal Cake Sofia | 3:1 (25:18, 24:26, 25:17, 25:17) |
XLIII | 2001 | brak danych | Lewski Sikonko Sofia | CSKA Royal Cake Sofia | 3:0 (25:17, 25:16, 34:32) |
XLIV | 2002 | brak danych | CSKA Royal Cake Sofia | brak danych | brak danych |
XLV | 2003 | brak danych | Lewski Sikonko Sofia | brak danych | brak danych |
XLVI | 2004 | brak danych | Lewski Sikonko Sofia | Marek Junion-Iwkoni Dupnica | 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:22) |
XLVII | 2005 | Sofia | Sławia Sofia | Lewski Sikonko Sofia | 3:1 (25:17, 31:33, 26:24, 25:17) |
XLVIII | 2006 | Sofia | Lewski Sikonko Sofia | Łukoil Neftochimik Burgas | 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 25:18, 15:7) |
XLIX | 2007 | Burgas | Łukoil Neftochimik Burgas | Pirin Bałkanstroj Razłog | 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) |
L | 2008 | Warna | Łukoil Neftochimik Burgas | CSKA Sofia | 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) |
LI | 2009 | Pazardżik | CSKA Sofia | Marek Junion-Iwkoni Dupnica | 3:2 (25:19, 25:18, 26:28, 20:25, 15:13) |
LII | 2010 | Sofia | CSKA Sofia | Łukoil Neftochimik Burgas | 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:17) |
LIII | 2011 | Sofia | CSKA Sofia | Pirin Bałkanstroj Razłog | 3:2 (26:24, 25:19, 23:25, 24:26, 15:4) |
LIV | 2012 | Błagojewgrad | Lewski Wolej Sofia | Arda Kyrdżali | 3:2 (12:25, 25:23, 22:25, 25:19, 17:15) |
LV | 2013 | Gabrowo | Marek Junion-Iwkoni Dupnica | CSKA Sofia | 3:1 (25:15, 15:25, 25:19, 25:12) |
LVI | 2014 | Sofia | Lewski Booł Sofia | Dobrudża 07 Dobricz | 3:0 (25:18, 25:15, 25:15) |
LVII | 2015 | Dobricz | Dobrudża 07 Dobricz | Montana | 3:0 (25:20, 32:30, 25:18) |
LVIII | 2016 | Burgas | Neftochimik 2010 Burgas | Dobrudża 07 Dobricz | 3:1 (25:23, 19:25, 25:18, 25:16) |
LIX | 2017 | Dobricz | Dobrudża 07 Dobricz | Montana | 3:2 (21:25, 25:20, 16:25, 25:22, 15:9) |
LX | 2018 | Montana | Neftochimik 2010 Burgas | Montana | 3:0 (25:16, 25:23, 25:17) |
LXI | 2019 | Pazardżik | Chebyr Pazardżik | Neftochimik 2010 Burgas | 3:2 (27:25, 18:25, 23:25, 25:22, 15:7) |
LXII | 2020 | Burgas | Chebyr Pazardżik | Neftochimik 2010 Burgas | 3:0 (25:19, 25:23, 27:25) |
Bilans klubów[edytuj | edytuj kod]
Klub | ![]() |
---|---|
CSKA Sofia | 19 |
Lewski Sofia [a] | 17 |
Sławia Sofia | 10 |
Neftochimik 2010 Burgas | 4 |
Minjor Pernik | 3 |
Chebyr Pazardżik | 2 |
Dobrudża Dobricz | 2 |
Akademik Sofia | 1 |
Inżstroj Sofia | 1 |
Marek Dupnica | 1 |
MZ Lenin Pernik | 1 |
WIF Sofia | 1 |
- ↑ Obejmuje również Puchary Bułgarii zdobyte przez Spartak Sofia oraz Lewski Booł Sofia.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- "Левски Сиконко" с купата по волейбол (bułg.). СЕГА, 15.04.2000. [zarchiwizowane z tego adresu].
- Мъжкият отбор на "Левски" с втори дубъл (bułg.). Дневник, 21.05.2001. [dostęp 2020-04-18].
- “Левски Сиконко” спечели купата "Булстрад-България" (bułg.). Дневник, 16.04.2004. [dostęp 2020-04-18].
- Славия спечели Купата на България по волейбол (bułg.). Dnes.bg, 16.04.2005. [dostęp 2020-04-18].
- Левски-Сиконко спечели Купата на България (bułg.). Sportal.bg, 05.03.2006. [dostęp 2020-04-18].
- ЛукОйл-Нефтохимик със златен дубъл (bułg.). Sportal.bg, 01.05.2007. [dostęp 2020-04-18].
- ЛукОйл-Нефтохимик разгроми ЦСКА с 3:0 и спечели Купата на България (bułg.). Sportal.bg, 01.05.2008. [dostęp 2020-04-18].
- ЦСКА взе Купата на България след инфарктни обрати и драма срещу Марек (bułg.). Sportal.bg, 02.05.2009. [dostęp 2020-04-18].
- ЦСКА взе и Купата на България (bułg.). Topsport.bg, 25.04.2010. [dostęp 2020-04-18].
- The men’s team of CSKA SOFIA wins Kupa Bulgariya in a dramatic final (ang.). CEV, 30.03.2011. [zarchiwizowane z tego adresu].
- Левски грабна Купата! "Русите глави" победиха силна Арда с 3:2 (bułg.). Sportal.bg, 23.03.2012. [dostęp 2020-04-18].
- Марек надви ЦСКА и триумфира с първа Купа на България (bułg.). Topsport.bg, 14.03.2013. [dostęp 2020-04-18].
- "Левски Бол" триумфира с Купата на България (bułg.). Клуб 'Z', 15.03.2014. [dostęp 2020-04-18].
- Добруджа вдигна историческа първа Купа на България (bułg.). Gong.bg, 25.04.2015. [dostęp 2020-04-18].
- Нефтохимик грабна Купата на България (bułg.). Sportal.bg, 30.04.2016. [dostęp 2020-04-18].
- Добруджа измъкна Купата на България след петгеймова драма срещу Монтана (bułg.). Sportal.bg, 30.04.2017. [dostęp 2020-04-18].
- Нефтохимик 2010 вдигна Купата в Монтана (bułg.). BGvolleyball.com, 14.01.2018. [dostęp 2020-04-18].
- Хебър взе мечтаната Купа на България след драма срещу Нефтохимик (bułg.). Sportal.bg, 13.01.2019. [dostęp 2020-04-18].
- Хебър твори клубната си история с втора поредна купа България, вижте всички носители на трофея (bułg.). BGvolleyball.com, 20.01.2020. [dostęp 2020-04-18].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona Bułgarskiego Związku Piłki Siatkowej (bułg.). [dostęp 2020-04-18].