Puchar Francji w piłce nożnej (1993/1994)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Puchar Francji w piłce nożnej (1993/1994) - edycja piłkarskiego Pucharu Francji, rozegranego w sezonie 1993/1994.
1/8[edytuj | edytuj kod]
Team 1 | Score | Team 2 | |
FC Nantes Atlantique (D1) | 1 - 0 | Girondins de Bordeaux (D1) | |
Stade Lavallois (D2) | 1 - 2 | Montpellier HSC (D1) | |
Valenciennes FC (D2) | 2 - 1 | Olympique Alès (D2) | |
FC Sète (Nat.1) | 1 - 4 | AJ Auxerre (D1) |
Ćwierćfinały[edytuj | edytuj kod]
Team 1 | Score | Team 2 | |
Paris SG (D1) | 1 - 2 | RC Lens (D1) | |
Olympique de Marseille (D1) | 0 - 0 | Montpellier HSC (D1) | 3-4 k |
FC Nantes Atlantique (D1) | 3 - 1 | Valenciennes FC (D2) | |
RCF Paris (Nat.2) | 1 - 2 | AJ Auxerre (D1) |
Półfinały[edytuj | edytuj kod]
- RC Lens - Montpellier HSC 0-2
Finał[edytuj | edytuj kod]
- Montpellier HSC - AJ Auxerre 0-3