Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2008/2009
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Data | 12 grudnia 2008 – 7 marca 2009 | ||
Miejsce rozpoczęcia | ![]() | ||
Miejsce zakończenia | ![]() | ||
Organizator | FIS | ||
Zwycięzcy | |||
Generalna | ![]() | ||
Drużynowa | ![]() | ||
Strona internetowa |
Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2008/2009 – rozpoczął się 13 grudnia 2008 roku w Park City a zakończył 7 marca w Sapporo. W piątej edycji Pucharu Kontynentalnego, po raz pierwszy rozegrano konkurs na polskiej ziemi w Zakopanem. Początkowo miały odbyć się dwa konkursy, jednak drugi konkurs został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych.
Zwycięzcy[edytuj | edytuj kod]
Anette Sagen – zwyciężczyni klasyfikacji generalnej
Niemcy – zwycięzca klasyfikacji drużynowej
Kalendarz i wyniki[edytuj | edytuj kod]
Statystyki indywidualne[edytuj | edytuj kod]
Zawodniczka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Clara Gritsch | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Daniela Iraschko | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | 2 | dns | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Katharina Keil | – | – | – | – | 35 | 35 | 31 | 21 | 22 | 24 | 27 | dns | 14 | 19 | – | – | – | – |
Anna Kienzer | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verena Pock | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cornelia Roider | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jacqueline Seifriedsberger | 3 | 8 | 13 | 13 | 17 | 10 | 10 | 8 | – | 12 | 9 | dns | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 |
Esther Steindl | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Michaela Doleželová | – | – | – | – | 32 | 36 | 18 | 25 | 37 | 23 | dsq | 5 | – | – | – | – | – | – |
Lucie Míková | – | – | – | – | 40 | 39 | dsq | 34 | 30 | 27 | 24 | 36 | – | – | – | – | – | – |
Vladěna Pustková | – | – | – | – | 39 | 37 | 33 | 35 | 20 | 30 | 26 | 38 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Julia Kykkänen | – | – | – | – | 38 | 31 | – | – | – | 29 | 30 | 25 | 23 | 18 | 29 | 20 | 17 | 17 |
![]() | ||||||||||||||||||
Caroline Espiau | – | – | – | – | 32 | 32 | 30 | 29 | 18 | 22 | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
Coline Mattel | – | – | – | – | 25 | 16 | 17 | 14 | 8 | 11 | 15 | 23 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Lara Thomae | 26 | 28 | 29 | 28 | – | – | – | – | 35 | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
Wendy Vuik | 19 | 20 | 23 | 21 | 25 | 16 | 26 | 24 | – | – | – | 27 | – | – | 13 | 13 | 12 | 16 |
![]() | ||||||||||||||||||
Misa Fueki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 16 | 14 | 14 |
Yurika Hirayama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 21 | 19 |
Yūki Itō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 |
Kaori Iwabuchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 30 | – | – |
Erina Kabe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 27 | – | – |
Rieko Kanai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 6 | 11 | 6 |
Saki Kitamura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 21 | – | – |
Seiko Koasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | 13 | 11 |
Yūka Kobayashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 25 | – | – |
Aki Matsuhashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 22 | – | – |
Sakura Satō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 26 | – | – |
Natsuka Sawaya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | – | – |
Misaki Shigeno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 16 | 18 |
Sara Takanashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 23 | 20 | – |
Ayuka Takeda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 13 | 16 | 17 | 14 | 19 | 20 |
Ayumi Watase | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 9 | 6 | – | – | – |
Izumi Yamada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Yurina Yamada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 | – | – |
Mizuki Yamaguchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 29 | – | – |
Yoshiko Kasai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 18 | 13 |
![]() | ||||||||||||||||||
Nata De Leeuw | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – |
Taylor Henrich | 28 | 28 | 28 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Charlotte Mitchell | 32 | 32 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Atsuko Tanaka | 11 | 9 | 25 | 14 | 23 | 21 | 11 | 20 | 10 | 14 | 14 | dns | – | – | – | – | – | – |
Katie Willis | 20 | 19 | 19 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Katharina Althaus | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Melanie Faißt | – | – | – | – | 18 | 25 | 16 | 23 | – | – | – | – | 16 | 17 | – | – | – | – |
Ulrike Gräßler | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | – | 3 | 3 | 21 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Anna Häfele | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 28 | 12 | 10 | – | – | – | dns | – | – | 14 | 6 | 8 | 10 |
Jenny Löffler | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jenna Mohr | 9 | 7 | 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | – | 9 | 5 | dns | – | – | 7 | 6 | 1 | 7 |
Sarah Pöppel | – | – | – | – | – | – | 35 | 32 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Magdalena Schnurr | 11 | 4 | 16 | 23 | 3 | 7 | 4 | 16 | – | 1 | 6 | dns | – | – | – | – | – | – |
Franziska Schubert | – | – | – | – | – | – | 28 | 39 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juliane Seyfarth | 25 | 24 | 27 | 5 | 29 | dsq | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 13 | – | – | – | – |
Ramona Straub | – | – | – | – | 20 | 20 | 14 | 12 | 9 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – |
Carina Vogt | – | – | – | – | 23 | 30 | 24 | 18 | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – |
Lea Wallewein | – | – | – | – | – | – | dsq | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Svenja Würth | – | – | – | – | 15 | 12 | 21 | 6 | 19 | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Mari Backe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 22 | 22 | – | – | – | – |
Synne Steen Hansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
Line Jahr | 18 | 9 | 14 | 7 | 16 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Linda Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 24 | – | – | – | – |
Maren Lundby | – | – | – | – | 30 | 39 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Anette Sagen | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Helena Olsson Smeby | 16 | 17 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 16 | 6 | 4 | – | 12 | 5 | – | – | – | – |
Gunnhild Solberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 23 | – | – | – | – |
Silje Sprakehaug | – | – | – | – | – | – | 28 | 38 | 31 | 28 | 28 | 29 | 19 | 20 | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Joanna Gawron | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Urša Bogataj | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anja Javoršek | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barbara Klinec | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 17 | – | 17 | – | – | – | – | – | – |
Eva Logar | 21 | 22 | 24 | 25 | 36 | 29 | – | – | – | 15 | 13 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Monika Planinč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
Manja Pograjc | 24 | 21 | 20 | 22 | 28 | 27 | – | – | 11 | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – |
Gabi Robnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Špela Rogelj | – | – | – | – | 11 | 18 | – | – | 7 | 13 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – |
Anja Tepeš | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 25 | 23 | 41 | – | – | – | – | – | – |
Maja Vtič | 10 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | – | – | 4 | 6 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – |
![]() | ||||||||||||||||||
Elisabeth Andersson | 34 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Avery Ardovino | 23 | 26 | 22 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Nita Englund | 29 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karin Friberg | 31 | 30 | 26 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – |
Tara Geraghty-Moats | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sarah Hendrickson | 16 | 13 | 15 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 14 | – | – | – | – |
Jessica Jerome | 14 | 11 | 9 | 16 | 13 | 14 | 19 | 15 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – |
Alissa Johnson | 6 | 16 | 6 | 17 | 9 | 8 | 5 | 17 | – | – | – | 29 | 7 | 4 | – | – | – | – |
Danielle Lussi | 33 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nina Lussi | 30 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
Abby Ringquist | 22 | 23 | 21 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Lindsey Van | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
![]() | ||||||||||||||||||
Bigna Windmüller | 8 | 18 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 19 | 6 | 18 | 18 | 14 | – | – | 11 | 10 | 5 | 12 |
Sabrina Windmüller | – | – | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 25 | 17 | 19 | 19 | 36 | – | – | 10 | 19 | 15 | 15 |
![]() | ||||||||||||||||||
Roberta D’Agostina | – | – | – | – | 37 | 33 | 33 | 30 | 21 | 25 | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – |
Lisa Demetz | 11 | 13 | 17 | 7 | 14 | 13 | 15 | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Evelyn Insam | – | – | – | – | 19 | 34 | 25 | 5 | 2 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
Nadine Kostner | – | – | – | – | 41 | 38 | 37 | 31 | 26 | 32 | 25 | 32 | – | – | – | – | – | – |
Elena Runggaldier | 15 | 13 | 11 | 12 | 21 | 24 | 23 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Simona Senoner | – | – | – | – | 34 | 25 | 32 | 36 | 15 | 20 | 20 | 35 | – | – | – | – | – | – |
Barbara Stuffer | – | – | – | – | 31 | 23 | 27 | 27 | 13 | 21 | 21 | 23 | – | – | – | – | – | – |
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego[edytuj | edytuj kod]
Klasyfikacja po 18 / 18 konkursów
Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego[edytuj | edytuj kod]
Klasyfikacja po 18 / 18 konkursów
Miejsce | Kraj | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3029 | - |
2. | ![]() |
2020 | -1009 |
3. | ![]() |
1822 | -1207 |
4. | ![]() |
1505 | -1524 |
5. | ![]() |
1199 | 1830 |
6. | ![]() |
833 | -2196 |
7. | ![]() |
749 | -2280 |
8. | ![]() |
721 | -2308 |
9. | ![]() |
504 | -2525 |
10. | ![]() |
174 | -2855 |
![]() |
174 | -2855 | |
12. | ![]() |
101 | -2928 |
13. | ![]() |
71 | -2958 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2008/2009 (ang.)
- Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2008/2009 (pol.)
- Kalendarz Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2008/2009 (ang.)
|