Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2020/2021
| |||
| |||
Data | 18 grudnia 2020 – 21 marca 2021 | ||
Miejsce rozpoczęcia | ![]() | ||
Miejsce zakończenia | ![]() | ||
Organizator | FIS | ||
Strona internetowa |
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2020/2021 – 30. edycja Pucharu Kontynentalnego. Rozpoczął się 18 grudnia 2020 roku w Ruce, a zakończy się 21 marca 2021 roku w Niżnym Tagile.
Pierwotnie miało zostać rozegranych 29 konkursów[1].
Jeszcze przed startem sezonu z powodu pandemii COVID-19 odwołano zawody w Lillehammer (12–13 grudnia), Garmisch-Partenkirchen (23–24 stycznia) oraz Sapporo (30–31 stycznia). W zamian za te drugie zaplanowano rozegranie dodatkowych dwóch konkursów w Willingen (5–7 lutego)[2][3]. Odwołane zostały również zawody w Planicy (9-10 stycznia)[4], w Zhangjiakou (27–28 stycznia)[5][6] oraz w Iron Mountain (13–14 lutego)[7]. W miejsce tych ostatnich w kalendarzu pojawiły się zawody w Klingenthal[8]. 11 lutego podjęto decyzję o odwołaniu zawodów w Renie[9].
Trzeci konkurs w Ruce, zaplanowany na 20 grudnia 2020, został przeniesiony na termin o dzień wcześniejszy[10]. Zawody planowane na 16–17 stycznia 2021, które pierwotnie rozegrać miano w Bischofshofen, zostały przeniesione do Innsbrucku[11]. Z powodu niekorzystnych prognoz pogodowych na niedzielę 17 stycznia 2021, organizatorzy przenieśli drugi z tych konkursów na poprzedzającą ją sobotę[12].
Ze względu na niekorzystne prognozy pogody na sobotę i niedzielę 6–7 lutego 2021, zdecydowano o rozegraniu dwóch z zaplanowanych w Willingen czterech konkursów w piątek 5 lutego[13], a dwóch kolejnych w sobotę 6 lutego[14].
Kalendarz zawodów[edytuj | edytuj kod]
Lp | Data | Miejscowość | Skocznia | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 grudnia 2020 | ![]() |
Lysgårdsbakken | HS-140 | [a] | odwołany | |||
13 grudnia 2020 | odwołany | |||||||
1. | 18 grudnia 2020 | ![]() |
Rukatunturi | HS-142 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
2. | 19 grudnia 2020 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
3. | 19 grudnia 2020 | [b] | ![]() |
![]() |
![]() | |||
4. | 27 grudnia 2020 | ![]() |
Gross-Titlis-Schanze | HS-140 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
5. | 28 grudnia 2020 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
9 stycznia 2021 | ![]() |
Bloudkova velikanka | HS-138 | [a] | odwołany | |||
10 stycznia 2021 | odwołany | |||||||
6. | 16 stycznia 2021 | ![]() |
Bergisel | HS-128 | [c] | ![]() |
![]() |
![]() |
7. | 16 stycznia 2021 | [c][d] | ![]() |
![]() |
![]() | |||
23 stycznia 2021 | ![]() |
Große Olympiaschanze | HS-142 | [a] | odwołany | |||
24 stycznia 2021 | odwołany | |||||||
27 stycznia 2021 | ![]() |
Snow Ruyi | HS-106 | [a] | odwołany | |||
28 stycznia 2021 | odwołany | |||||||
30 stycznia 2021 | ![]() |
Ōkurayama | HS-137 | [a] | odwołany | |||
31 stycznia 2021 | odwołany | |||||||
8. | 5 lutego 2021 | ![]() |
Mühlenkopfschanze | HS-147 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
9. | 5 lutego 2021 | [e] | ![]() |
![]() |
![]() | |||
10. | 6 lutego 2021 | – | ![]() |
![]() |
![]() | |||
11. | 6 lutego 2021 | [f] | ![]() |
![]() |
![]() | |||
13 lutego 2021 | ![]() |
Pine Mountain Jump | HS-133 | [a] | odwołany | |||
14 lutego 2021 | odwołany | |||||||
12. | 13 lutego 2021 | ![]() |
Vogtland Arena | HS-140 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
13. | 14 lutego 2021 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
14. | 20 lutego 2021 | ![]() |
Inselbergschanze | HS-117 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
15. | 21 lutego 2021 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
6 marca 2021 | ![]() |
Renabakkene | HS-139 | –[a] | odwołany | |||
7 marca 2021 | odwołany | |||||||
16. | 13 marca 2021 | ![]() |
Wielka Krokiew | HS-140 | – | |||
17. | 14 marca 2021 | |||||||
18. | 20 marca 2021 | ![]() |
Aist | HS-134 | – | |||
19. | 21 marca 2021 | |||||||
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2020/2021 – klasyfikacja końcowa |
Statystyki indywidualne[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Clemens Aigner | – | – | – | – | – | 31 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Niklas Bachlinger | 16 | 15 | 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Manuel Fettner | – | – | – | 6 | 3 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||
David Haagen | – | – | – | – | – | 27 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Jan Hörl | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Stefan Huber | – | – | – | – | – | 21 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Timon-Pascal Kahofer | 11 | 27 | 32 | – | – | 32 | 22 | 11 | 24 | 29 | 36 | 25 | 25 | 19 | 17 | ||||
Thomas Lackner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 11 | ||||
Clemens Leitner | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 27 | 21 | 31 | 28 | – | – | – | – | ||||
Elias Medwed | – | – | – | – | – | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Stefan Rainer | 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 22 | 21 | 16 | 36 | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 25 | ||||
Peter Resinger | – | – | – | – | – | 18 | 12 | 29 | 9 | 28 | 25 | 11 | 9 | 31 | 7 | ||||
Markus Schiffner | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Gregor Schlierenzauer | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | 11 | dns | dns | ||||
Maximilian Steiner | – | – | – | 5 | 1 | – | – | 10 | 6 | 22 | 10 | 10 | 4 | 8 | 18 | ||||
Daniel Tschofenig | 19 | 17 | 7 | 13 | 8 | 26 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Ulrich Wohlgenannt | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
František Holík | dns | 46 | 37 | 54 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Benedikt Holub | dns | 48 | 41 | – | – | 44 | 52 | 46 | 56 | 53 | 46 | – | – | – | – | ||||
Filip Sakala | dns | 25 | 36 | 34 | 40 | 38 | 46 | 49 | 48 | 38 | 42 | – | – | – | – | ||||
Vojtěch Štursa | – | – | – | 26 | 38 | 35 | 38 | 39 | 39 | 41 | 39 | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Kevin Maltsev | 41 | 41 | 38 | 55 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Andreas Alamommo | 29 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 | ||||
Kalle Heikkinen | 21 | 43 | – | – | – | 48 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Henri Kavilo | 34 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 43 | ||||
Eetu Meriläinen | 22 | 47 | – | – | – | 42 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Jarkko Määttä | 18 | 14 | 19 | 35 | 26 | – | – | 19 | 31 | 20 | 12 | 26 | 23 | – | – | ||||
Eetu Nousiainen | 4 | 3 | 26 | 36 | 22 | – | – | 20 | 22 | 7 | 8 | 16 | 14 | – | – | ||||
Arttu Pohjola | 23 | 22 | 33 | 40 | 36 | 41 | 48 | – | – | – | – | – | – | 16 | 22 | ||||
Sami Saapunki | 40 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Jonne Veteläinen | 42 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Alessandro Batby | – | – | – | 18 | 46 | dsq | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Paul Brasme | 36 | 45 | 39 | 50 | 47 | 56 | 57 | 60 | 59 | 50 | 51 | – | – | – | – | ||||
Mathis Contamine | – | – | – | – | – | 49 | 51 | – | – | – | – | – | – | 27 | 35 | ||||
Valentin Foubert | 20 | 28 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Jack White | – | – | – | 42 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 40 | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Yūken Iwasa | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 16 | 10 | 11 | 13 | 8 | 11 | 31 | ||||
Noriaki Kasai | – | – | – | 32 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Junshirō Kobayashi | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||
Naoki Nakamura | – | – | – | – | – | 8 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Matthew Soukup | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 30 | 33 | 30 | 17 | 31 | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Nikita Diewiatkin | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 62 | 52 | 55 | 44 | 43 | 47 | 46 | ||||
Siergiej Krawcow | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 63 | 58 | 56 | 45 | 46 | 49 | 48 | ||||
Nurszat Tursunżanow | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 61 | 56 | 53 | 43 | 45 | dsq | 47 | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Moritz Baer | 15 | 18 | 14 | – | – | 23 | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | 32 | ||||
Richard Freitag | 6 | 8 | 8 | – | – | 29 | 20 | 7 | 15 | 19 | 26 | 12 | 27 | 17 | 13 | ||||
Tim Fuchs | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||
Luca Geyer | – | – | – | 45 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Claudio Haas | – | – | – | 23 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Felix Hoffmann | – | – | – | 31 | 32 | – | – | 31 | 40 | 42 | 48 | 41 | 37 | – | – | ||||
Marinus Kraus | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||||
Justin Lisso | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 49 | – | – | – | – | – | – | ||||
Kilian Märkl | 25 | 23 | 18 | – | – | – | – | 14 | 32 | 36 | 18 | 21 | 29 | 18 | 28 | ||||
Quirin Modricker | – | – | – | 27 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Philipp Raimund | 44 | 29 | 24 | 30 | 17 | 14 | 5 | 23 | 18 | 32 | 24 | 34 | 24 | 20 | 27 | ||||
Sebastian Rombach | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||||
Luca Roth | 26 | 21 | 21 | – | – | 36 | 39 | 43 | 32 | 43 | 33 | 30 | 32 | 22 | 19 | ||||
Adrian Sell | 32 | 30 | 20 | 38 | 21 | – | – | 35 | 41 | 37 | 23 | 28 | 25 | 38 | 26 | ||||
David Siegel | – | – | – | – | – | 39 | 33 | 38 | 27 | dsq | 16 | 33 | 17 | 32 | 12 | ||||
Simon Spiewok | – | – | – | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Cedrik Weigel | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 58 | – | – | – | – | – | – | ||||
Andreas Wellinger | – | – | – | – | – | 50 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Paul Winter | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 45 | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Matias Braathen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 14 | 30 | ||||
Andreas Granerud Buskum | 14 | 16 | 23 | 32 | 25 | 17 | 29 | 61 | dns | 49 | dns | – | – | – | – | ||||
Sander Vossan Eriksen | – | – | – | – | – | 34 | 43 | 13 | 54 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | ||||
Bendik Jakobsen Heggli | 3 | 13 | 10 | 22 | 13 | 19 | 26 | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | ||||
Anders Håre | 13 | 5 | dsq | 37 | 16 | 2 | 14 | 30 | 11 | 8 | 3 | 14 | 15 | – | – | ||||
Anders Ladehaug | – | – | – | – | – | – | – | 21 | dsq | 21 | 22 | 27 | 21 | 25 | 24 | ||||
Robin Pedersen | 24 | 9 | 15 | 14 | 20 | – | – | 9 | 7 | 24 | 4 | 8 | 6 | 10 | 39 | ||||
Sondre Ringen | 10 | 11 | 4 | 29 | 12 | 12 | 31 | 7 | 3 | 13 | 35 | 23 | 16 | 13 | 15 | ||||
Benjamin Østvold | – | – | – | – | – | dsq | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Stefan Hula | 33 | 32 | 12 | 21 | 29 | 40 | 24 | 12 | 10 | 18 | 15 | – | – | 1 | 6 | ||||
Arkadiusz Jojko | – | – | – | 47 | 37 | 47 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Maciej Kot | 9 | 4 | 5 | – | – | 6 | 17 | 28 | 14 | 12 | 19 | – | – | 7 | 3 | ||||
Jarosław Krzak | – | – | – | 28 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Karol Niemczyk | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 46 | 57 | 50 | – | – | – | – | ||||
Adam Niżnik | – | – | – | – | – | 45 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Tomasz Pilch | 8 | 20 | 16 | 11 | 23 | 15 | 32 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | ||||
Paweł Wąsek | 7 | 6 | 17 | 8 | 6 | – | – | 18 | 12 | 5 | 34 | – | – | – | – | ||||
Jakub Wolny | 17 | 2 | 9 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Aleksander Zniszczoł | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 37 | 4 | 4 | 7 | – | – | 6 | 9 | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maksim Kołobow | 31 | 26 | 22 | dsq | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Dienis Korniłow | 28 | 19 | 13 | 24 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Michaił Maksimoczkin | 43 | 39 | 35 | 48 | dsq | dns | – | 34 | 37 | 22 | 21 | 31 | 28 | – | – | ||||
Ilja Mańkow | – | – | – | – | – | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Danił Sadriejew | – | – | – | – | – | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Roman Trofimow | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 25 | 27 | 49 | 18 | 22 | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Daniel Cacina | – | – | – | 44 | 55 | 55 | 53 | 51 | 43 | 39 | – | – | – | – | – | ||||
Andrei Feldorean | – | – | – | dsq | 33 | 51 | 44 | 44 | 34 | 35 | 37 | 32 | 36 | 33 | dsq | ||||
Sorin Mitrofan | – | – | – | 46 | – | 43 | 47 | 50 | 50 | 44 | dsq | 40 | 42 | – | – | ||||
Mihnea Spulber | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | 46 | 44 | 48 | 44 | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Tilen Bartol | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Jan Bombek | 12 | 33 | 29 | – | – | 33 | 37 | – | – | – | – | – | – | 20 | 14 | ||||
Jernej Damjan | – | – | – | 7 | 18 | – | – | 15 | 13 | 26 | 52 | – | – | – | – | ||||
Tjaš Grilc | – | – | – | dsq | 28 | 37 | 25 | 32 | 23 | 34 | 31 | 29 | 34 | – | – | ||||
Mark Hafnar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 33 | ||||
Rok Justin | – | – | – | 17 | 24 | 23 | 19 | 39 | 20 | 25 | 27 | 19 | 20 | – | – | ||||
Lovro Kos | 27 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 33 | dns | dns | dns | 22 | 13 | 9 | 10 | ||||
Rok Masle | – | – | – | 10 | 15 | 25 | 27 | – | – | – | – | – | – | 26 | 20 | ||||
Žak Mogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | dsq | ||||
Jernej Presečnik | – | – | – | – | – | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Cene Prevc | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | – | – | ||||
Anže Semenič | 30 | 34 | 27 | – | – | – | – | 5 | 28 | 9 | 29 | 9 | 12 | 23 | 16 | ||||
Marcel Stržinar | – | – | – | – | – | 30 | 40 | – | – | – | – | 35 | 33 | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Erik Belshaw | – | – | – | – | – | dsq | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Decker Dean | 38 | 37 | 34 | 20 | 41 | – | – | 17 | 17 | 16 | 2 | – | – | – | – | ||||
Patrick Gasienica | dsq | 44 | 40 | 52 | 52 | 52 | 50 | 54 | 60 | 47 | 38 | 36 | 38 | – | – | ||||
Casey Larson | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 53 | 54 | 41 | 38 | 35 | – | – | ||||
Andrew Urlaub | 34 | 31 | 28 | 25 | 27 | 28 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Simon Ammann | – | – | – | – | – | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Sandro Hauswirth | 39 | 36 | 30 | 41 | 31 | – | – | 22 | 35 | 17 | 20 | 24 | 30 | 35 | 23 | ||||
Lars Kindlimann | 37 | 42 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 42 | ||||
Olan Lacroix | – | – | – | 49 | 51 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Andreas Schuler | – | – | – | 19 | 19 | – | – | 25 | 29 | 40 | 32 | 20 | 19 | 24 | 29 | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Muhammed Ali Bedir | – | – | – | – | – | 53 | 58 | 57 | 57 | 51 | 44 | 37 | 39 | 41 | 41 | ||||
Muhammet İrfan Çintımar | – | – | – | – | – | – | 60 | 64 | 55 | – | – | 39 | 41 | 45 | 37 | ||||
Muhammed Münir Güngen | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | 55 | 54 | – | – | – | 45 | ||||
Fatih Arda İpcioğlu | – | – | – | – | – | 54 | 56 | 53 | 47 | 48 | 45 | 42 | 40 | 43 | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Witalij Kaliniczenko | – | – | – | 16 | 34 | 13 | 10 | 24 | 26 | 30 | 40 | – | – | – | – | ||||
Jewhen Marusiak | – | – | – | 56 | 45 | 46 | 45 | 56 | 42 | 45 | 47 | – | – | – | – | ||||
Andrij Waskuł | – | – | – | 53 | 53 | dsq | 59 | 62 | 51 | 46 | 43 | – | – | – | – | ||||
![]() | |||||||||||||||||||
Francesco Cecon | – | – | – | 51 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 21 | ||||
Mattia Galiani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 38 | ||||
Alex Insam | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 19 | 15 | 17 | – | – | – | – | ||||
Daniel Moroder | – | – | – | 43 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 34 | ||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony do konkursu nie wystartował dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna[edytuj | edytuj kod]
Stan na 21 lutego 2021, po 15/19 konkursów[15]
Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 669 |
2. | ![]() |
6 | 461 |
3. | ![]() |
15 | 411 |
4. | ![]() |
6 | 377 |
5. | ![]() |
8 | 371 |
6. | ![]() |
10 | 367 |
7. | ![]() |
8 | 341 |
8. | ![]() |
12 | 338 |
9. | ![]() |
13 | 329 |
![]() |
11 | 329 | |
11. | ![]() |
15 | 321 |
12. | ![]() |
6 | 306 |
13. | ![]() |
13 | 301 |
14. | ![]() |
11 | 273 |
15. | ![]() |
3 | 260 |
16. | ![]() |
5 | 259 |
17. | ![]() |
13 | 258 |
18. | ![]() |
10 | 255 |
19. | ![]() |
9 | 251 |
20. | ![]() |
13 | 246 |
... |
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Adam Bucholz: Wstępne kalendarze LGP i PŚ na sezon 2021/2022. skijumping.pl, 2020-09-29. [dostęp 2020-10-04].
- ↑ Dominik Formela: Puchar Kontynentalny w Lillehammer i Ga-Pa odwołany, dodatkowe zawody w Willingen. skijumping.pl, 2020-11-17. [dostęp 2020-11-27].
- ↑ Adam Bucholz: Puchar Kontynentalny w Sapporo odwołany. skijumping.pl, 2020-11-27. [dostęp 2020-11-27].
- ↑ Adam Bucholz: Puchar Kontynentalny w Planicy odwołany. skijumping.pl, 2020-12-16. [dostęp 2020-12-16].
- ↑ Calendar & Results (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2020-12-15].
- ↑ Adam Bucholz: Puchar Świata 2020/2021 bez próby przedolimpijskiej w Zhangjiakou. skijumping.pl, 2020-12-02. [dostęp 2020-12-15].
- ↑ Dominik Formela: PK w Iron Mountain odwołany (pol.). skijumping.pl. [dostęp 2021-01-08].
- ↑ Adam Bucholz: Dodatkowe zawody Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal! (pol.). skijumping.pl. [dostęp 2021-01-24].
- ↑ Adam Bucholz: Raw Air 2021 odwołany! (pol.). skijumping.pl. [dostęp 2021-02-11].
- ↑ Adam Bucholz: PK w Ruce: Pewny triumf Rainera, trzech Polaków w dziesiątce. Dwa konkursy w sobotę. skijumping.pl, 2020-12-18. [dostęp 2020-12-19].
- ↑ Adam Bucholz: Innsbruck zastąpi Bischofshofen w Pucharze Kontynentalnym (pol.). skijumping.pl. [dostęp 2021-01-05].
- ↑ Adam Bucholz: PK w Innsbrucku: Aleksander Zniszczoł wygrywa, Maciej Kot szósty! Drugi konkurs o 13:30!. skijumping.pl, 2021-01-16. [dostęp 2021-01-16].
- ↑ Adam Bucholz: PK w Willingen: Zmiana planów, piątek z dwoma konkursami (lista startowa). skijumping.pl, 2021-02-04. [dostęp 2021-02-05].
- ↑ Adam Bucholz: PK w Willingen: Wohlgenannt ponownie najlepszy, Zniszczoł czwarty, dwa konkursy w sobotę. skijumping.pl, 2021-02-05. [dostęp 2021-02-05].
- ↑ Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2020/2021. skijumping.pl. [dostęp 2021-02-21].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Calendar & Results (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2020-10-04].
- FIS SKI JUMPING CONTINENTAL CUP AND FIS CUP - WINTER 2020/21 (ang.). fis-ski.com, 2020-09-29. [dostęp 2020-10-04]. [zarchiwizowane z tego adresu].
|
|