Puchar Szwecji w piłce siatkowej mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Dyscyplina | piłka siatkowa | |
Organizator rozgrywek | Svenska Volleybollförbundet | |
Data założenia | 2007 | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | Vingåkers VK | |
Obecny zwycięzca | Falkenbergs VBK | |
Strona internetowa |
Puchar Szwecji w piłce siatkowej mężczyzn (szw. Svenska Cupen) - cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej organizowane corocznie przez Szwedzki Związek Piłki Siatkowej (szw. Svenska Volleybollförbundet, SVBF) dla szwedzkich męskich drużyn klubowych.
Rozgrywki o siatkarski Puchar Szwecji rozgrywane są od 2007 roku. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek został klub Vingåkers VK. Dotychczas żaden zespół nie zdobył pucharu więcej niż jeden raz.
Zwycięzcy[edytuj | edytuj kod]
Bilans klubów[edytuj | edytuj kod]
Klub | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|
Örkelljunga VK | 1 | 1 | 2 |
Sollentuna VK | 1 | 1 | 1 |
VBK Tierp | 1 | 1 | 1 |
Falkenbergs VBK | 1 | 1 | 0 |
Vingåkers VK | 1 | 0 | 1 |
Habo WK 87 | 0 | 1 | 2 |
Team Valla | 0 | 0 | 1 |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Historik Svenska Cupen (szw.). volleyboll.se. [dostęp 5 grudnia 2010].