Puchary Wołoszczyzny (1920/1921)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | ![]() | ||
Liczba meczów | 22 | ||
Stadiony | 7 (w 3 miastach) | ||
Mistrz Rumunii | Venus Bukareszt |
Puchar Harwester 1920/1921 – 9. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 7 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Venus Bukareszt, mimo że zajęła drugie miejsce w tabeli.
Tabela końcowa[edytuj | edytuj kod]
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Tricolor Bukareszt | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | |||
2 | Venus Bukareszt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | Mistrz | ||
3 | Prahova Ploeszti | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | Colțea Bukareszt | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||
5 | Excelsior Bukareszt | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
6 | Educația Fizică Bukareszt | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
7 | Oltenia Krajowa |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
romaniansoccer.ro: Divizia A - Tables (ang.). [dostęp 2011-09-24].
|