Rúben Neves
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Rúben Diogo da Silva Neves | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 13 marca 1997 Santa Maria da Feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 180 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Wolverhampton Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rúben Diogo da Silva Neves (wym. [ˌʀu.bɨn.ˈnɛ.vɨʃ], ur. 13 marca 1997 w Santa Maria da Feira) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Wolverhampton Wanderers oraz w reprezentacji Portugalii.
Statystyki kariery[edytuj | edytuj kod]
- (aktualne na dzień 28 maja 2019)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
FC Porto | 2014/15 | Primeira Liga | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 1 |
2015/16 | Primeira Liga | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 37 | 3 | |
2016/17 | Primeira Liga | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | |
Wolverhampton Wanderers | 2017/18 | Championship | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
2018/19 | Premier League | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
Ogólnie w karierze | 131 | 6 | 12 | 2 | 7 | 0 | 18 | 0 | 171 | 15 |
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
- Portugalia
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Rúben Neves (ang.). wolves.co.uk. [dostęp 2018-08-12].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Rúben Neves na oficjalnej stronie Federação Portuguesa de Futebol (port.)
- Rúben Neves w bazie ForaDeJogo.net (port.)
- Rúben Neves, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- Rúben Neves, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- Rúben Neves w bazie National Football Teams (ang.)
- Rúben Neves w bazie Soccerbase (ang.)
|
|
|
|