RBB (minialbum)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
Minialbum zespołu Red Velvet | ||||
Wydany | ![]() | |||
Gatunek | K-pop | |||
Długość | 19:21 | |||
Wydawnictwo | SM Entertainment | |||
Producent | Lee Soo-man | |||
Album po albumie | ||||
| ||||
Single z albumu RBB | ||||
|
RBB – piąty minialbum południowokoreańskiej grupy Red Velvet, wydany 30 listopada 2018 roku przez wytwórnię SM Entertainment i dystrybuowany przez Iriver[1]. Płytę promował singel „RBB (Really Bad Boy)”. Sprzedał się w nakładzie 96 773 egzemplarzy w Korei Południowej (stan na styczeń 2019 r.)[2].
Lista utworów[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Tekst | Kompozycja | Aranżacja | Długość | |||
1. | „RBB (Really Bad Boy)” | Kenzie | Kenzie, Timothy 'Bos' Bullock, Sara Forsberg, MZMC | Bullock | 3:08 | |||
2. | „Butterflies” | Jo Yoon-kyung | Harvey Mason Jr., Michael Wyckoff, Joshua Golden, Patrick 'J. Que' Smith, Dewain Whitmore Jr., Britt Burton, Yoo Young-jin | Harvey Mason Jr., R!ot | 3:29 | |||
3. | „So Good” | Kim In-hyung | LDN Noise, Deez, Ellen Berg Tollbom | LDN Noise, Deez, Tollbom | 3:26 | |||
4. | „Meositge (Sassy Me)” (kor. 멋있게 (Sassy Me)) | Kenzie | Kenzie, Moonshine, Anne Judith Wik | Moonshine | 3:06 | |||
5. | „Taste” | Park Sung-hee | Penomeco, Dem Jointz | Dem Jointz | 3:04 | |||
6. | „RBB (Really Bad Boy)” (English Ver.) | Sara Forsberg | Kenzie, Timothy 'Bos' Bullock, Sara Forsberg, MZMC | Bullock | 3:08 | |||
Notowania[edytuj | edytuj kod]
Lista | Pozycja |
---|---|
Gaon Weekly Album Chart | 1[3] |
Gaon Monthly Album Chart | 3[4] |
Gaon Yearly Album Chart | 49[2] |
Five Music (Tajwan) | 4[5] |
Oricon Weekly Album Chart | 33[6] |
Billboard World Albums | 2[7] |
Heatseekers Albums | 1[8] |
French Download Albums (SNEP) | 92 |
Billboard Japan Hot Albums | 51 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b RBB - The 5th Mini Album (kor.). melon.com. [dostęp 2019-05-02].
- ↑ a b
- 2018년 Album Chart (kor.). Gaon Chart. [dostęp 2019-05-02].
- 2019년 01월 Album Chart (kor.). Gaon Chart. [dostęp 2019-05-02].
- ↑ Gaon Chart: 2018년 48주차 Album Chart
- ↑ Gaon Chart: 2018년 08월 Album Chart
- ↑ Five Music – 第49 週 統計時間:2018/11/30 - 2018/12/06 (chiń.). 5music.com.tw. [dostęp 2019-05-02].
- ↑ 週間 アルバムランキング 2018年12月17日付 (31–40) (jap.). Oricon. [dostęp 2019-05-02].
- ↑ World Albums – December 15, 2018 (ang.). billboard.com. [dostęp 2019-05-02].
- ↑ Heatseekers Albums – December 15, 2018 (ang.). billboard.com. [dostęp 2019-05-02].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|