RKS Ursus
| |||
![]() | |||
Pełna nazwa | Robotniczy Klub Sportowy Ursus | ||
Przydomek | Traktorki | ||
Barwy | niebiesko-biało-pomarańczowe | ||
Data założenia | 1935 | ||
Liga | III liga (Grupa I) | ||
Państwo | ![]() | ||
Adres | Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa | ||
Stadion | Stadion RKS Ursus | ||
Trener | Bogdan Jóźwiak | ||
Robotniczy Klub Sportowy Ursus – polski wielosekcyjny klub sportowy, z siedzibą w Ursusie (dzielnica Warszawy).
Historia[edytuj | edytuj kod]
Klub został założony w 1929 roku1, przez pracowników fabryki Ursus w Czechowicach. Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto w okresie powojennym rok 19352. W 1939 roku dokonano fuzji RKS Ursus i KS Czechowice. W latach pięćdziesiątych klub przejściowo nosił nazwę ZKS Stal Ursus. W styczniu 2000 r. ze względu na problemy finansowe klub zostaje rozwiązany2, Ostatnie istniejące sekcje zostały przejęte przez nowo powstałe kluby: piłki nożnej przez KS Ursus, zaś akrobatyki i badmintona przez UTS Akro-Bad.
Akrobatyka[edytuj | edytuj kod]
Sekcja akrobatyki została powołana do życia 1 marca 1965 roku[1] i kontynuowała tradycje klubu MKS Ogniwo Pruszków. Największe sukcesy przypadły na lata 70. i 80., były to m.in.:
Mistrzostwa Świata[1][2][edytuj | edytuj kod]
Puchar Świata[1][2][edytuj | edytuj kod]
- złoty medal: Widnau (1975) - wielobój kobiet
Mistrzostwa Świata Juniorów[edytuj | edytuj kod]
- brązowy medal: Winterthur (2000) - układ statyczny mężczyzn
Piłka nożna[edytuj | edytuj kod]
Od momentu powstania klubu do roku 1934 drużyna występowała jedynie w meczach i turniejach towarzyskich. W 1934 r. klub przystępuje do WOZPN. W 1939 r. drużyna awansowała do ligi okręgowej.
W okresie II wojny światowej oficjalna działalność klubu została zawieszona, drużyna piłkarska uczestniczyła jednak w rozgrywkach konspiracyjnych.
W 1973 drużyna piłki nożnej RKS Ursus awansowała do II ligi i grała w niej łącznie osiem sezonów. W sezonie 1978/79 była nawet wiceliderem rozgrywek po rundzie jesiennej, po rundzie wiosennej musiał uznać jednak wyższość drużyn ze Śląska z Górnikiem Zabrze na czele i ostatecznie uplasowała się na V miejscu.
W latach osiemdziesiątych drużyna piłki nożnej jeszcze na jeden sezon wróciła do II ligi (1985/86), jednak po roku spadła do III ligi. Grała tam aż do sezonu 1998/99, w którym to po reorganizacji rozgrywek znalazła się w IV lidze. W 1999 Przegląd Sportowy opublikował tabelę wszech czasów III ligi. RKS Ursus zajął w niej pierwsze miejsce, występując w III lidze 22 sezony. Piłkarze z Ursusa rozegrali w III lidze 661 spotkań, wygrywając 303, remisując 177, przegrywając 181. Drużyna strzeliła 978 bramek, tracąc 693.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wskutek problemów finansowych Z.P.C. Ursus ograniczenie ilości sekcji w klubie do czterech: piłki nożnej, akrobatyki, badmintona i podnoszenia ciężarów. W 1998 fabryka przestała finansować klub, który musiał radzić sobie z narastającymi długami. Mimo częściowej spłaty zadłużenia Zarząd RKS Ursus podał się do dymisji.
Z klubem związani byli m.in. Krzysztof Sobieski, Roman Kosecki, Krzysztof Nowak, Tadeusz Świcarz, Tomasz Arceusz, Arkadiusz Skonieczny, Stanisław Fołtyn, Władysław Dąbrowski i Mateusz Możdżeń
Inne sekcje[edytuj | edytuj kod]
W klubie istniała sekcja podnoszenia ciężarów, startująca w drużynowych mistrzostwach Polski mężczyzn[3].
Stadion[edytuj | edytuj kod]
Na początku swojego istnienia „KS Czechowice” i „RKS Ursus” grały na przyfabrycznym boisku, które jednak w 1937 r. zlikwidowano pod budowę kuźni. W wyniku tego kluby musiały grać i trenować gdzie indziej: „KS Czechowice” na obiekcie Znicza Pruszków, a „Ursus” na boisku Syreny Warszawa.
W trakcie wojny mecze w konspiracyjnych rozgrywkach odbywały się na „dzikim” boisku przy ul. Prawniczej.
Po wojnie, aż do otwarcia w 1965 r. nowego stadionu klub rozgrywał mecze na boisku przy ul. Sienkiewicza (obecnie Wojciechowskiego)
Osiągnięcia w poprzednich sezonach[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Poziom ligowy | Liga | Pozycja | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 3 | III liga(grupa III) | 15(spadek) | 37 | - | - | - | 48-66 |
1997/1998 | 3 | III liga(grupa III) | 2 | 67 | 21 | 4 | 9 | 63-35 |
1996/1997 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38-27 |
1995/1996 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 47 | - | - | - | 57-20 |
1994/1995 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 29 | - | - | - | 46-45 |
1993/1994 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 31 | - | - | - | 35-40 |
1992/1993 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 36 | - | - | - | 47-39 |
1991/1992 | 3 | III liga(grupa III) | 10 | 28 | - | - | - | 31-33 |
1990/1991 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 37 | - | - | - | 48-16 |
1989/1990 | 3 | III liga gr. wschodnia | 8 | 41 | - | - | - | 46-35 |
1988/1989 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 33 | - | - | - | 34-20 |
1987/1988 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 32 | - | - | - | 44-33 |
1986/1987 | 3 | III liga(grupa III) | 9 | 26 | - | - | - | 39-37 |
1985/1986 | 2 | II liga(wschód) | 14(spadek) | 22 | 7 | 8 | 15 | 25-36 |
1984/1985 | 3 | III liga(grupa IV) | 1(awans) | 49 | - | - | - | 56-15 |
1983/1984 | 3 | III liga(grupa IV) | 2 | 40 | - | - | - | 55-30 |
1982/1983 | 3 | III liga(grupa VI) | 5 | 29 | - | - | - | 35-24 |
1981/1982 | 3 | III liga(grupa II) | 3 | 37 | - | - | - | 34-17 |
1980/1981 | 2 | II liga(wschód) | 13(spadek) | 25 | 10 | 5 | 15 | 32-45 |
1979/1980 | 2 | II liga(wschód) | 10 | 27 | 9 | 9 | 12 | 30-38 |
1978/1979 | 2 | II liga(wschód) | 5 | 31 | 15 | 1 | 14 | 40-37 |
1977/1978 | 3 | III liga(grupa II) | 1(awans) | - | - | - | - | - |
1976/1977 | 2 | II liga(północ) | 13(spadek) | 24 | 8 | 8 | 14 | 29-32 |
1975/1976 | 2 | II liga(północ) | 11 | 28 | 10 | 8 | 12 | 31-31 |
1974/1975 | 2 | II liga(północ) | 11 | 29 | 8 | 13 | 9 | 22-29 |
1973/1974 | 2 | II liga(północ) | 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-28 |
1972/1973 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 4(awans) | - | - | - | - | - |
1971/1972 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 3 | - | - | - | - | - |
1970/1971 | 3 | III liga gr. wschodnia | 4 | 37 | - | - | - | 35-20 |
1969/1970 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | 36 | 13 | 4 | 15 | 33-48 |
1968/1969 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | - | - | - | - | - |
1967/1968 | 4 | Klasa Okręgowa | 1(awans) | 36 | 16 | 4 | 6 | 54-22 |
1966/1967 | 4 | Klasa Okręgowa | 3 | 31 | - | - | - | 37-23 |
1965/1966 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1962/1963 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1961/1962 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1960/61 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1960 | 4 | Klasa „A” | - | - | - | - | - | - |
1959 | 4 | Klasa „A” | 2 | - | - | - | - | - |
1958 | 5 | Klasa „B” | 1(awans) | - | - | - | - | - |
1957 | 5 | Klasa „B” | - | - | - | - | - | - |
1956 | 5 | Klasa „B” | - | - | - | - | - | - |
1955 | 4 | Klasa „A” | 12(spadek) | 9 | - | - | - | 32-57 |
1954 | 4 | Klasa „A” | 5) | 16 | 7 | 2 | 7 | 41-45 |
1953 | 4 | Klasa „A” | 2 | 26 | - | - | - | 55-35 |
1946 | 3 | Klasa „B” | - | - | - | - | - | - |
1939/1940 | 2 | Klasa Okręgowa | rozgrywek nie ukończono | - | - | - | - | - |
1938/1939 | 3 | Klasa „A” | 1(awans) | - | - | - | - | - |
1937/1938 | 4 | Klasa „B” | 1(awans) | - | - | - | - | - |
1936/1937 | 4 | Klasa „C” | 1(awans) | - | - | - | - | - |
1935/1936 | 4 | Klasa „C” | - | - | - | - | - | - |
1934/1935 | 4 | Klasa „C” | - | - | - | - | - | - |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”: Historia Sekcji (pol.). akro-bad.mwx.pl. [dostęp 2015-02-26].
- ↑ a b Jerzy Domżalski: Krótka historia RKS Ursus (pol.). Mój Ursus. [dostęp 2015-02-26].
- ↑ Wacław Burzmiński. Debiut na „9”. „Nowiny”, s. 5, Nr 252 z 20 listopada 1980.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- 1Gawkowski Robert, Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39
- 2Domżalski Jerzy, Wiek XX w Ursusie