Rajd Australii 2018
| ||
13 runda RSMŚ 2018 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | Coffs Harbour | |
Od | 15 listopada 2018 | |
Do | 18 listopada 2018 | |
Dł. odcinków | 316,30 km (24 OS) | |
Nawierzchnia | Szuter | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 29 | |
Sklas. załóg | 15 | |
Zwycięzca | ![]() (Toyota Yaris WRC) |
Rajd Australii 2018 (27. Kennards Hire Rally) – Rajd Australii rozgrywany w Australii od 15 do 18 listopada 2018 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour w stanie Nowa Południowa Walia na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.
Zwycięzcą rajdu został Fin Jari-Matti Latvala,kierujący samochodem Toyota Yaris WRC, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i pozwoliło mu awansować na czwarte miejsce w ostatecznej klasyfikacji generalnej. Było to dla Latvali osiemnaste zwycięstwo w historii startów w rajdach WRC. Było to także pięćdziesiąte zwycięstwo samochodu Toyota w startach w WRC. Drugie miejsce wywalczył Nowozelandczyk Hayden Paddon jadący Hyundaiem i20 Coupe WRC, dla którego było to ósme podium w karierze. Trzecie miejsce zajął Norweg Mads Ostberg jadący Citroënem C3 WRC, który osiemnasty raz zajął miejsce na podium[1]. Na piątym miejscu uplasował się Francuz Sebastien Ogier, który dzięki temu obronił po raz szósty tytuł mistrza świata. Rajdu nie ukończyli zawodnicy liczący się w ostatecznej mistrzowskiej rozgrywce Belg Thierry Neuville i Estończyk Ott Tänak.
Lista startowa[2][edytuj | edytuj kod]
Poniższa lista startowa spośród 29 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Dzień | Numer odcinka |
Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 listopada | OS1 | Orara East I | 8.77 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:45.5 | ![]() |
OS2 | Coldwater I | 14.12 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 7:56.3 | ||
OS3 | Sherwood I | 26.68 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 12:49.0 | ![]() | |
OS4 | Orara East II | 8.77 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:43.5 | ||
OS5 | Coldwater II | 14.12 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 7:51.1 | ||
OS6 | Sherwood II | 26.68 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 12:35.6 | ||
OS7 | Destination NSW - I | 1.27 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 1:23.4 | ||
OS8 | Destination NSW II | 1.27 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:23.0 | ||
17 listopada | OS9 | Argents Hill Reverse I | 13.13 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 7:20.9 | |
OS10 | Welshs Creek Reverse I | 28.83 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 15:12.6 | ||
OS11 | Urunga I | 20.11 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 11:32.3 | ![]() | |
OS12 | Raleigh I | 1.99 km | ![]() ![]() |
Toyota Yaris WRC Ford Fiesta WRC |
1:33.1 | ||
OS13 | Argents Hill Reverse II | 13.13 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 7:16.8 | ||
OS14 | Welshs Creek Reverse II | 28.83 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 15:01.4 | ![]() | |
OS15 | Urunga II | 20.11 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 11:32.5 | ||
OS16 | Raleigh II | 1.99 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:32.2 | ||
OS17 | Destination NSW - III | 1.27 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:23.1 | ||
OS18 | Destination NSW - IV | 1.27 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 1:24.1 | ||
18 listopada | OS19 | Coramba I | 15.55 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:38.1 | |
OS20 | Sapphire I | 19.27 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 11:30.2 | ![]() | |
OS21 | Wedding Bells18 I | 7.16 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:14.9 | ||
OS22 | Coramba II | 15.55 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:05.1 | ||
OS23 | Sapphire II | 19.27 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 11:48.1 | ||
OS24 | Wedding Bells18 II (Power Stage) | 7.16 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 4:16.2 |
Power Stage - OS24[3][edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Kierowca | Pilot | Czas/strata | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
4:16.2 | 5 |
2 | ![]() |
![]() |
+0.1 | 4 |
3 | ![]() |
![]() |
+2.7 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
+3.0 | 2 |
5 | ![]() |
![]() |
+4.2 | 1 |
Wyniki końcowe rajdu[4][edytuj | edytuj kod]
W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Wyniki końcowe[edytuj | edytuj kod]
WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
219 |
![]() |
2 | ![]() |
201 |
![]() |
3 | ![]() |
181 |
![]() |
4 | ![]() |
128 |
![]() |
5 | ![]() |
126 |
Zespoły
Msc. | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
368 |
![]() |
2 | ![]() |
341 |
![]() |
3 | ![]() |
324 |
![]() |
4 | ![]() |
237 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Kennards Hire Rally Australia 2018 - Ogier, Ingrassia i Toyota mistrzami świata. Australia dla Latvali (pol.). www.rajdy.autoklub.pl. [dostęp 18-11-2018].
- ↑ 27. Kennards Hire Rally Australia 2018 Lista Startowa (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 01-11-2018].
- ↑ 27. Kennards Hire Rally Australia 2018 OS24 Wedding Bells18 II (Power Stage) - 7.16 km - 13:18 - 18. 11. 2018 (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 18-11-2018].
- ↑ 27. Kennards Hire Rally Australia 2018 Wyniki (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 18-11-2018].
|
|