Rajd Finlandii 2005
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
10 runda RSMŚ 2005 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | ![]() | |
Od | 4 sierpnia 2005 | |
Do | 7 sierpnia 2005 | |
Dł. odcinków | 356,67 km (21 OS) | |
Nawierzchnia | szuter | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 77 | |
Sklas. załóg | 49 | |
Zwycięzca | ![]() (Peugeot 307 WRC) |
Rezultaty Rajdu Finlandii w 2005 roku:
Klasyfikacja końcowa[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Killeri 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS2 | Lankamaa | S. LOEB / D. ELENA |
OS3 | Laukaa | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS4 | Ruuhimaki | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS5 | Vellipohja 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS6 | Mokkipera 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS7 | Vellipohja 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS8 | Mokkipera 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS9 | Killeri 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS10 | Vaheri | S. LOEB / D. ELENA |
OS11 | Ouninpohja Lansi 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Ouninpohja Ita 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS13 | Urria | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS14 | Ouninpohja Lansi 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | Ouninpohja Ita 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Moksi-Leustu | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS17 | Himos | T. GARDEMEISTER / J. HONKANEN |
OS18 | Kuohu 1 | T. GARDEMEISTER / J. HONKANEN |
OS19 | Kruununpera 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS20 | Kuohu 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS21 | Kruununpera 2 | P. SOLBERG / P. MILLS |
Klasyfikacja po 10 rundach[edytuj | edytuj kod]
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
83 |
2 | ![]() |
55 |
3 | ![]() |
53 |
4 | ![]() |
48 |
5 | ![]() |
47 |
Producenci[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
106 |
2 | ![]() |
105 |
3 | ![]() |
69 |
4 | ![]() |
59 |
5 | ![]() |
43 |
|
|