Rajd Hiszpanii 2006
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
4 runda RSMŚ 2006 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | ![]() | |
Od | 24 marca 2006 | |
Do | 26 marca 2006 | |
Dł. odcinków | 346,37 km (16 OS) | |
Nawierzchnia | asfalt | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 66 | |
Sklas. załóg | 56 | |
Zwycięzca | ![]() (Citroën Xsara WRC) |
Rezultaty Rajdu Katalonii, eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 2006 roku, który odbył się w dniach 24 – 26 marca:
Klasyfikacja końcowa[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Nie ukończyli[edytuj | edytuj kod]
- Xavier Pons
– wypadek
- Gareth MacHale
– wypadek
- Aaron Burkart
– wypadek (pilot Jörg Bastuck zmarł po przewiezieniu do szpitala)
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Querol 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS2 | el Montmell 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS3 | Querol 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS4 | el Montmell 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS5 | Colldejou | S. LOEB / D. ELENA |
OS6 | Riudecaynes | S. LOEB / D. ELENA |
OS7 | Duesaigues 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS8 | Vilaplana 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS9 | Margalef – la Palma d'Ebre 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS10 | Duesaigues 2 | D. SORDO / M. MARTI |
OS11 | Vilaplana 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Margalef – la Palma d'Ebre 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS13 | el Lloar – la Figuera 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS14 | Pratdip 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | el Lloar – la Figuera 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Pratdip 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
Klasyfikacja po 4 rundach[edytuj | edytuj kod]
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
36 |
2 | ![]() |
27 |
3 | ![]() |
14 |
4 | ![]() |
11 |
5 | ![]() |
10 |
Producenci[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
44 |
2 | ![]() |
42 |
3 | ![]() |
31 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
10 |
|
|