Rajd Nowej Zelandii 2006
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
15 runda RSMŚ 2006 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | ![]() | |
Od | 17 listopada 2006 | |
Do | 19 listopada 2006 | |
Dł. odcinków | 358,38 km (17 OS) | |
Nawierzchnia | szuter | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 44 | |
Sklas. załóg | 37 | |
Zwycięzca | ![]() (Ford Focus RS WRC) |
Rezultaty Rajdu Nowej Zelandii, eliminacji Rajdowych Mistrzostwach Świata, w 2006 roku, który odbył się w dniach 17 – 19 listopada:
Klasyfikacja końcowa[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Nie ukończyli[edytuj | edytuj kod]
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Pirongia West 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS2 | Te Koraha 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS3 | Pirongia West 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS4 | Te Koraha 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS5 | Mystery Creek Super 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS6 | Port Waikato | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS7 | Klondyke | C. ATKINSON / G. MCNEALL |
OS8 | Wairamarama | C. ATKINSON / G. MCNEALL |
OS9 | Te Akau South | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS10 | Te Akau North | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS11 | Mystery Creek Super 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Maungatawhiri 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS13 | Te Hutewai 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS14 | Whaanga Coast 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | Maungatawhiri 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Te Hutewai 2 | X. PONS / C. DEL BARRIO |
OS17 | Whaanga Coast 2 | X. PONS / C. DEL BARRIO |
Klasyfikacja po 15 rundach[edytuj | edytuj kod]
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
112 |
2 | ![]() |
101 |
3 | ![]() |
65 |
4 | ![]() |
47 |
5 | ![]() |
46 |
Producenci[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
185 |
2 | ![]() |
160 |
3 | ![]() |
97 |
4 | ![]() |
80 |
5 | ![]() |
39 |
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
W rajdzie wystartował także włoski kierowca motorowy Valentino Rossi.
|
|