Rajd Portugalii 2019
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
7 runda RSMŚ 2019 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | Matosinhos | |
Od | 30 maja 2019 | |
Do | 2 czerwca 2019 | |
Dł. odcinków | 311,47 km (20 OS) | |
Nawierzchnia | szuter | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 61 | |
Sklas. załóg | 33 | |
Zwycięzca | ![]() (Toyota Yaris WRC) |
Rajd Portugalii 2019 (53. Vodafone Rally de Portugal) – 53 Rajd Portugalii rozgrywany w Portugalii od 30 maja do 2 czerwca 2019 roku. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC-2 Pro.
Lista startowa[1][edytuj | edytuj kod]
Poniższa lista startowa spośród 61 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 PRO.
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Dzień | Nr. | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider Rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.V | - | Shakedown | 4.60 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 3:02.1 | - |
31.V | OS1 | Lousã 1 | 12.35 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 9:06.9 | ![]() |
OS2 | Góis 1 | 18.78 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 12:19.7 | ||
OS3 | Arganil 1 | 14.44 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:00.0 | ![]() | |
OS4 | Lousã 2 | 12.35 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 8:59.2 | ||
OS5 | Góis 2 | 18.78 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 12:13.2 | ||
OS6 | Arganil 2 | 14.44 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 8:58.5 | ||
OS7 | Lousada | 3.36 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 2:35.5 | ||
01.VI | OS8 | Vieira do Minho 1 | 20.53 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 12:59.3 | |
OS9 | Cabeceiras de Basto 1 | 22.22 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 13:42.9 | ||
OS10 | Amarante 1 | 37.60 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 25:10.4 | ||
OS11 | Vieira do Minho 2 | 20.53 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 12:51.5 | ||
OS12 | Cabeceiras de Basto 2 | 22.22 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 13:35.9 | ||
OS13 | Amarante 2 | 37.60 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 25:02.2 | ||
OS14 | Gaia Street Stage 1 | 2.25 km | Odcinek odwołany
| ||||
OS15 | Gaia Street Stage 2 | 2.25 km | Odcinek odwołany
| ||||
02.VI | OS16 | Montim 1 | 8.76 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:49.1 | |
OS17 | Fafe 1 | 11.18 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:38.6 | ||
OS18 | Luílhas | 11.89 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 8:05.7 | ||
OS19 | Montim 2 | 8.76 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 5:46.3 | ||
OS20 | Fafe 2 [Power Stage] | 11.18 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 6:35.0 |
Power Stage [2][edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
Citroën C3 WRC | 6:35.0 | - | 5 |
2 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 6:35.9 | +0.9 | 4 |
3 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:36.6 | +1.6 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
Ford Fiesta WRC | 6:39.0 | +4.0 | 2 |
5 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 6:40.1 | +5.1 | 1 |
Wyniki końcowe rajdu[3][edytuj | edytuj kod]
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Wyniki po 7 rundach[edytuj | edytuj kod]
WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
142 |
2 | ![]() |
140 |
3 | ![]() |
132 |
4 | ![]() |
65 |
5 | ![]() |
56 |
Zespoły
Msc. | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
202 |
2 | ![]() |
182 |
3 | ![]() |
158 |
4 | ![]() |
122 |
WRC2 PRO
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
86 |
2 | ![]() |
83 |
3 | ![]() |
74 |
4 | ![]() |
73 |
5 | ![]() |
18 |
WRC2
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
69 |
2 | ![]() |
47 |
3 | ![]() |
40 |
4 | ![]() |
38 |
5 | ![]() |
33 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ 53. Vodafone Rally de Portugal 2019 Lista startowa (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 22-05-2019].
- ↑ 53. Vodafone Rally de Portugal 2019 OS20 Fafe 2 [Power Stage - 11.18 km - (GMT+1 13:18 - 2. 6. 2019)] (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 02-06-2019].
- ↑ 53. Vodafone Rally de Portugal 2019 Wyniki (pol.). ewrc-results.com. [dostęp 02-06-2019].
|
|