Rajd Sardynii 2019
(Przekierowano z Rajd Włoch 2019)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
8 runda RSMŚ 2019 | ||
Państwo | ![]() | |
Baza | Alghero | |
Od | 13 czerwca 2019 | |
Do | 16 czerwca 2019 | |
Dł. odcinków | 310,52 km (19 OS) | |
Nawierzchnia | Szuter | |
Meta | ||
Zgł. załóg | 94 | |
Sklas. załóg | 49 | |
Zwycięzca | ![]() (Hyundai i20 Coupe WRC) |
Rajd Włoch 2019 (16. Rally Italia Sardegna) – 16. Rajd Sardynii rozgrywany we Włoszech w dniach 13-16 czerwca. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC-2 Pro.
Lista startowa[1][edytuj | edytuj kod]
Poniższa lista startowa spośród 94 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.
Zwycięzcy odcinków specjalnych[edytuj | edytuj kod]
Dzień | Nr. | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.VI | - | Olmedo (Shakedown) | 3.84 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 3:00.0 | |
OS1 | Ittiri Arena Show | 2.00 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 2:00.7 | ![]() | |
14.VI | OS2 | Tula 1 | 22.25 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 18:45.0 | ![]() |
OS3 | Castelsardo 1 | 14.72 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 11:05.4 | ||
OS4 | Tergu - Osilo 1 | 14.14 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:12.7 | ![]() | |
OS5 | Monte Baranta 1 | 10.99 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 8:17.4 | ||
OS6 | Tula 2 | 22.25 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 18:24.9 | ![]() ![]() | |
OS7 | Castelsardo 2 | 14.72 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 10:52.8 | ||
OS8 | Tergu - Osilo 2 | 14.14 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 8:53.2 | ![]() | |
OS9 | Monte Baranta 2 | 10.99 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 7:58.4 | ||
15.VI | OS10 | Coiluna - Loelle 1 | 14.97 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:18.3 | |
OS11 | Monti di Alà 1 | 28.21 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 16:58.3 | ||
OS12 | Monte Lerno 1 | 28.03 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 18:10.6 | ![]() | |
OS13 | Coiluna - Loelle 2 | 14.97 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:09.6 | ||
OS14 | Monti di Alà 2 | 28.21 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 16:31.8 | ||
OS15 | Monti di Alà 2 | 28.21 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 16:31.8 | ||
16.VI | OS16 | Cala Flumini 1 | 14.06 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 17:49.0 | |
OS17 | Sassari - Argentiera 1 | 6.89 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:59.0 | ||
OS18 | Cala Flumini 2 | 14.06 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 8:34.8 | ||
OS19 | Sassari - Argentiera 2 (Power Stage) | 6.89 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:54.0 | ![]() |
Power Stage - OS19[2][edytuj | edytuj kod]
Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | czas | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:54.0 | - | 5 |
2 | ![]() |
![]() |
Citroën C3 WRC | 4:56.1 | +2.1 | 4 |
3 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:58.1 | +4.1 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:58.7 | +4.7 | 2 |
5 | ![]() |
![]() |
Ford Fiesta WRC | 5:00.8 | +6.8 | 1 |
Wyniki końcowe rajdu[3][edytuj | edytuj kod]
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Wyniki po 8 rundach[edytuj | edytuj kod]
WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
150 |
2 | ![]() |
146 |
3 | ![]() |
143 |
4 | ![]() |
78 |
5 | ![]() |
62 |
Zespoły
Msc. | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
242 |
2 | ![]() |
198 |
3 | ![]() |
170 |
4 | ![]() |
152 |
WRC2 PRO
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
111 |
2 | ![]() |
98 |
3 | ![]() |
85 |
4 | ![]() |
74 |
5 | ![]() |
36 |
WRC2
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
69 |
2 | ![]() |
51 |
3 | ![]() |
50 |
4 | ![]() |
47 |
5 | ![]() |
38 |
JUNIOR WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
71 |
2 | ![]() |
62 |
3 | ![]() |
56 |
4 | ![]() |
36 |
5 | ![]() |
26 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ 16. Rally Italia Sardegna 2019 Lista startowa (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2019-06-03].
- ↑ 16. Rally Italia Sardegna 2019 OS19 Sassari - Argentiera 2 [Power Stage - 6.89 km - 12:18 - 16. 6. 2019] (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2019-06-03].
- ↑ 16. Rally Italia Sardegna 2019 Wyniki (pol.). ewrc-results.com. [dostęp 16-06-2019].
|
|